MALATTIE PROFESSIONALI
casi denunciati
andamento 1980-97
Elaborazioni: ISPESL
Fonte: INAIL
ANNO INDUSTRIA AGRICOLTURA (*)
     
1980 67.596 6.577
1981 61.030 5.395
1982 51.986 4.599
1983 46.572 4.109
1984 48.544 4.035
1985 48.867 3.475
1986 48.561 3.581
1987 47.819 3.848
1988 61.305 3.991
1989 56.695 3.828
1990 53.900 3.549
1991 50.289 2.801
1992 51.539 2.566
1993 44.102 1.874
1994 35.884 1.379
1995 31.979 1.084
1996 31.364 998
1997 29.068 916
(*) dal 1° giugno 1993 (con il D.L. 20.5.93, conv. in L. 243/93) sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria i lavoratori autonomi per i quali l'attivitā agricola
     non č prevalente ed altri particolari lavoratori agricoli (e quindi essi non sono conteggiati in caso di infortunio)