INFORTUNI nell'AGRICOLTURA
DATI REGIONALI: andamento 1990-97
Elaborazioni: ISPESL
Fonte: INAIL
Indici di frequenza degli infortuni
(situazione aggiornata, con dati definitivi di fonte Inail, al 30 settembre 1999)
  Infortuni definiti con indennizzo
REGIONI per milione di ore lavorate
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Piemonte 52,01 57,91 57,64 45,76 41,51 50,04 50,43 44,40
Valle d'Aosta 66,65 68,54 74,31 65,24 41,43 39,78 37,00 34,86
Lombardia 57,39 61,57 64,54 58,97 55,21 47,25 44,84 41,25
Trentino Alto Adige 61,53 64,22 70,77 73,71 60,29 50,72 42,40 43,07
Veneto 56,60 58,04 60,77 52,90 45,71 45,99 46,46 40,02
Friuli Ven. Giulia 73,19 57,25 59,90 53,22 47,71 38,89 41,06 29,76
Liguria 63,38 77,99 91,43 65,16 43,30 32,64 31,23 27,26
Emilia Romagna 82,05 88,14 91,19 80,66 57,67 51,27 57,42 50,48
Toscana 120,07 122,75 141,86 118,70 78,91 75,17 77,77 62,48
Umbria 223,68 213,72 216,29 143,49 101,39 97,85 87,14 81,89
Marche 147,38 148,68 164,50 112,91 80,60 75,07 75,54 72,59
Lazio 59,24 73,69 78,36 60,78 38,24 34,34 31,71 28,12
Abruzzo 129,02 135,48 150,96 106,85 60,39 66,58 56,99 52,89
Molise 107,02 112,99 93,24 68,91 49,88 61,97 60,50 57,42
Campania 47,31 43,37 42,38 35,58 27,05 24,42 22,13 19,83
Puglia 31,86 36,68 37,30 30,44 23,21 24,61 23,42 20,69
Basilicata 44,60 52,18 58,31 58,23 51,43 50,92 45,76 40,46
Calabria 38,08 46,88 42,84 40,15 27,82 23,60 19,39 16,42
Sicilia 24,46 25,60 21,76 18,59 16,61 14,86 14,27 12,83
Sardegna 51,37 52,99 53,62 44,80 35,26 30,01 28,51 24,62
ITALIA 61,48 64,91 65,40 54,56 41,91 39,66 38,49 34,23
nota:     dal 1° giugno 1993 (con il D.L. 20.5.93, conv. in L. 243/93) sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria i lavoratori autonomi
              per i quali l'attivitā agricola non č prevalente ed altri particolari lavoratori agricoli (e quindi essi non sono conteggiati in caso di infortunio)