| Tabella 13 - Lombardia - Anno 2000 |
| Distribuzione per ateco91 dei casi con nesso causale positivo |
| Tumori maligni dell'apparato respiratorio |
| Attività economica (ATECO91) | N(*) | % |
| 01 - AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI | 1 | 1,5 |
| 14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE | 2 | 3,0 |
| 17 - INDUSTRIE TESSILI | 1 | 1,5 |
| 24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI | 1 | 1,5 |
| 26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI | 8 | 11,9 |
| 27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE | 14 | 20,9 |
| 28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI | 8 | 11,9 |
| 29 -FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE | 4 | 6,0 |
| 31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. | 1 | 1,5 |
| 35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 1 | 1,5 |
| 36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE | 1 | 1,5 |
| 45 - COSTRUZIONI | 13 | 19,4 |
| 50 -COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | 1 | 1,5 |
| 52 -COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA | 1 | 1,5 |
| 60 - TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE | 2 | 3,0 |
| 75 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 1 | 1,5 |
| NON DEFINITA | 7 | 10,4 |
| Totale | 67 | 100,0 |
| (*) Un soggetto può aver trascorso periodi di lavoro in più settori considerati causali della sua malattia |