| Tabella 17 - Toscana - Anno 2000 |
| Distribuzione per ateco91 dei casi con nesso causale positivo |
| Sindrome Tunnel Carpale |
| Attività economica (ATECO91) | N(*) | % |
| 15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE | 2 | 6,3 |
| 17 - INDUSTRIE TESSILI | 3 | 9,4 |
| 19 -PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO,SELLERIA E CALZATURE | 9 | 28,1 |
| 20 -INDUSTRIA DEL LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIAE MATERIALI DA INTRECCIO | 2 | 6,3 |
| 26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI | 4 | 12,5 |
| 29 -FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE | 3 | 9,4 |
| 35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 1 | 3,1 |
| 45 - COSTRUZIONI | 2 | 6,3 |
| 50 -COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | 1 | 3,1 |
| 52 -COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA | 1 | 3,1 |
| 75 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 1 | 3,1 |
| NON DEFINITA | 3 | 9,4 |
| Totale | 32 | 100,0 |
| (*) Un soggetto può aver trascorso periodi di lavoro in più settori considerati causali della sua malattia |