| Tabella 19 - Lombardia - Anno 2000 |
| Distribuzione per ateco91 dei casi con nesso causale positivo |
| Sordità |
| Attività economica (ATECO91) | N(*) | % |
| 01 - AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI | 55 | 2,0 |
| 02 - SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI | 10 | 0,4 |
| 05 - PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI | 2 | 0,1 |
| 12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO | 1 | 0,0 |
| 14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE | 25 | 0,9 |
| 15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE | 38 | 1,4 |
| 17 - INDUSTRIE TESSILI | 151 | 5,4 |
| 18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE | 7 | 0,3 |
| 19 -PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO,SELLERIA E CALZATURE | 16 | 0,6 |
| 20 -INDUSTRIA DEL LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIAE MATERIALI DA INTRECCIO | 77 | 2,8 |
| 21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA | 10 | 0,4 |
| 22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI | 15 | 0,5 |
| 23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI | 2 | 0,1 |
| 24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI | 21 | 0,8 |
| 25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE | 60 | 2,1 |
| 26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI | 91 | 3,3 |
| 27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE | 172 | 6,2 |
| 28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI | 605 | 21,7 |
| 29 -FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE | 179 | 6,4 |
| 31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. | 36 | 1,3 |
| 32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI | 3 | 0,1 |
| 33 -FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI,DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI | 4 | 0,1 |
| 34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI | 20 | 0,7 |
| 35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 9 | 0,3 |
| 36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE | 36 | 1,3 |
| 37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO | 4 | 0,1 |
| 40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA | 5 | 0,2 |
| 45 - COSTRUZIONI | 705 | 25,2 |
| 50 -COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | 81 | 2,9 |
| 51 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI | 5 | 0,2 |
| 55 - ALBERGHI E RISTORANTI | 3 | 0,1 |
| 60 - TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE | 28 | 1,0 |
| 63 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO | 3 | 0,1 |
| 71 -NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO | 1 | 0,0 |
| 72 - INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE | 1 | 0,0 |
| 74 - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI | 5 | 0,2 |
| 75 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 11 | 0,4 |
| 85 - SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI | 5 | 0,2 |
| 90 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI | 3 | 0,1 |
| 92 - ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE | 6 | 0,2 |
| 93 - ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI | 3 | 0,1 |
| NON DEFINITA | 279 | 10,0 |
| Totale | 2.793 | 100,0 |
| (*) Un soggetto può aver trascorso periodi di lavoro in più settori considerati causali della sua malattia |