| Tabella 23 - Lombardia - Anno 2000 |
| Distribuzione per ateco91 dei casi con nesso causale positivo |
| Malattie del rachide |
| Attività economica (ATECO91) | N(*) | % |
| 01 - AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI | 1 | 2,3 |
| 14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE | 1 | 2,3 |
| 15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE | 4 | 9,3 |
| 17 - INDUSTRIE TESSILI | 1 | 2,3 |
| 18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE | 1 | 2,3 |
| 20 -INDUSTRIA DEL LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIAE MATERIALI DA INTRECCIO | 1 | 2,3 |
| 25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE | 1 | 2,3 |
| 26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI | 1 | 2,3 |
| 27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE | 2 | 4,7 |
| 28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI | 1 | 2,3 |
| 45 - COSTRUZIONI | 4 | 9,3 |
| 51 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI | 2 | 4,7 |
| 55 - ALBERGHI E RISTORANTI | 3 | 7,0 |
| 60 - TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE | 3 | 7,0 |
| 62 - TRASPORTI AEREI | 4 | 9,3 |
| 75 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 1 | 2,3 |
| 85 - SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI | 6 | 14,0 |
| NON DEFINITA | 6 | 14,0 |
| Totale | 43 | 100,0 |
| (*) Un soggetto può aver trascorso periodi di lavoro in più settori considerati causali della sua malattia |