| Tabella 23 - Toscana - Anno 2000 |
| Distribuzione per ateco91 dei casi con nesso causale positivo |
| Malattie del rachide |
| Attività economica (ATECO91) | N(*) | % |
| 01 - AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI | 2 | 8,0 |
| 21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA | 2 | 8,0 |
| 25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE | 1 | 4,0 |
| 26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI | 1 | 4,0 |
| 35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 1 | 4,0 |
| 45 - COSTRUZIONI | 3 | 12,0 |
| 60 - TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE | 7 | 28,0 |
| 63 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO | 2 | 8,0 |
| 64 - POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 1 | 4,0 |
| 72 - INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE | 1 | 4,0 |
| 85 - SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI | 3 | 12,0 |
| NON DEFINITA | 1 | 4,0 |
| Totale | 25 | 100,0 |
| (*) Un soggetto può aver trascorso periodi di lavoro in più settori considerati causali della sua malattia |