| Tabella 14 - Lombardia - Anno 2000 |
| Distribuzione per professione dei casi con nesso causale positivo |
| Tumori maligni dell'apparato respiratorio |
| Professione (ISTAT) | N(*) | % |
| 3.1 - PROFESSIONI INTERMEDIE IN SCIENZE FISICHE, NATURALI, DELL'INGEGNERIA ED ASSIMILATE | 1 | 1,5 |
| 6.1 - ARTIGIANI E OPERAI DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA E DELL'EDILIZIA | 16 | 23,9 |
| 6.2 - ARTIGIANI ED OPERAI METALMECCANICI ED ASSIMILATI | 13 | 19,4 |
| 6.3 - ARTIGIANI ED OPERAI DELLA MECCANICA DI PRECISIONE, DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO, DELLA STAMPA ED ASSIMILATI | 1 | 1,5 |
| 6.4 - AGRICOLTORI E LAVORATORI AGRICOLI, FORESTALI E ZOOTECNICI ED ADDETTI ALLA PESCA ED ALLA CACCIA | 1 | 1,5 |
| 7.1 - CONDUTTORI DI IMPIANTI INDUSTRIALI | 7 | 10,4 |
| 7.2 - OPERATORI DI MACCHINARI FISSI PER LA LAVORAZIONE IN SERIE E OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO (ESCLUSA L'AGRICOLTURA E L'INDUSTRIA ALIMENTARE) | 7 | 10,4 |
| 7.4 - CONDUTTORI DI VEICOLI, DI MACCHINARI MOBILI E DI SOLLEVAMENTO | 4 | 6,0 |
| 8.1 - PERSONALE NON QUALIFICATO RELATIVO ALLA AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E MAGAZZINO | 1 | 1,5 |
| 8.2 - PERSONALE NON QUALIFICATO RELATIVO ALLE VENDITE ED AI SERVIZI TURISTICI | 1 | 1,5 |
| 8.4 - PERSONALE NON QUALIFICATO IN ALTRI SERVIZI | 1 | 1,5 |
| 8.6 - PERSONALE NON QUALIFICATO DELLE MINIERE, DELLE COSTRUZIONI, E DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI | 2 | 3,0 |
| NON DEFINITA | 12 | 17,9 |
| Totale | 67 | 100,0 |
| (*) Un soggetto può aver trascorso periodi di lavoro in più settori considerati causali della sua malattia |