| Tabella 20 - Lombardia - Anno 2000 |
| Distribuzione per professione dei casi con nesso causale positivo |
| Sordità |
| Professione (ISTAT) | N(*) | % |
| 1.2 - IMPRENDITORI, AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIRETTORI DI AZIENDE PRIVATE | 2 | 0,1 |
| 3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI) | 1 | 0,0 |
| 3.1 - PROFESSIONI INTERMEDIE IN SCIENZE FISICHE, NATURALI, DELL'INGEGNERIA ED ASSIMILATE | 9 | 0,3 |
| 3.3 - PROFESSIONI INTERMEDIE DI UFFICIO | 1 | 0,0 |
| 3.4 - PROFESSIONI INTERMEDIE DEI SERVIZI PERSONALI | 1 | 0,0 |
| 4.1 - IMPIEGATI DI UFFICIO | 4 | 0,1 |
| 5.1 - PROFESSIONI COMMERCIALI | 1 | 0,0 |
| 5.2 - PROFESSIONI NELLE ATTIVITA' TURISTICHE ED ALBERGHIERE | 5 | 0,2 |
| 5.5 - PROFESSIONI CONCERNENTI SPECIFICI SERVIZI PER LE FAMIGLIE | 9 | 0,3 |
| 6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI | 8 | 0,3 |
| 6.1 - ARTIGIANI E OPERAI DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA E DELL'EDILIZIA | 599 | 21,4 |
| 6.2 - ARTIGIANI ED OPERAI METALMECCANICI ED ASSIMILATI | 933 | 33,4 |
| 6.3 - ARTIGIANI ED OPERAI DELLA MECCANICA DI PRECISIONE, DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO, DELLA STAMPA ED ASSIMILATI | 37 | 1,3 |
| 6.4 - AGRICOLTORI E LAVORATORI AGRICOLI, FORESTALI E ZOOTECNICI ED ADDETTI ALLA PESCA ED ALLA CACCIA | 43 | 1,5 |
| 6.5 - ARTIGIANI E OPERAI DELLE LAVORAZIONI ALIMENTARI, DEL LEGNO, DEL TESSILE, DELL'ABBIGLIAMENTO, DELLE PELLI, DEL CUOIO ED ASSIMILATI | 164 | 5,9 |
| 7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERATORI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI (ANCHE IN AGRICOLTURA) E OPERAI DI MONTAGGIO INDUSTRIALE | 5 | 0,2 |
| 7.1 - CONDUTTORI DI IMPIANTI INDUSTRIALI | 158 | 5,7 |
| 7.2 - OPERATORI DI MACCHINARI FISSI PER LA LAVORAZIONE IN SERIE E OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO (ESCLUSA L'AGRICOLTURA E L'INDUSTRIA ALIMENTARE) | 303 | 10,8 |
| 7.3 - OPERATORI DI MACCHINARI FISSI IN AGRICOLTURA E NELLA INDUSTRIA ALIMENTARE | 7 | 0,3 |
| 7.4 - CONDUTTORI DI VEICOLI, DI MACCHINARI MOBILI E DI SOLLEVAMENTO | 143 | 5,1 |
| 8 - PERSONALE NON QUALIFICATO | 1 | 0,0 |
| 8.1 - PERSONALE NON QUALIFICATO RELATIVO ALLA AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E MAGAZZINO | 17 | 0,6 |
| 8.2 - PERSONALE NON QUALIFICATO RELATIVO ALLE VENDITE ED AI SERVIZI TURISTICI | 1 | 0,0 |
| 8.4 - PERSONALE NON QUALIFICATO IN ALTRI SERVIZI | 5 | 0,2 |
| 8.5 - PERSONALE NON QUALIFICATO DELL'AGRICOLTURA, DELL'ALLEVAMENTO, DELLA PESCA E DELLA FORESTAZIONE | 3 | 0,1 |
| 8.6 - PERSONALE NON QUALIFICATO DELLE MINIERE, DELLE COSTRUZIONI, E DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI | 82 | 2,9 |
| 9.0 - FORZE ARMATE | 2 | 0,1 |
| NON DEFINITA | 249 | 8,9 |
| Totale | 2.793 | 100,0 |
| (*) Un soggetto può aver trascorso periodi di lavoro in più settori considerati causali della sua malattia |