Tabella 7 - Toscana - Anno 2000
Distribuzione per patologia dei casi segnalati e dei casi con nesso causale positivo

Classi di malattia Casi segnalati Casi con nesso causale positivo
N % N %
ALTRE MALATTIE INFETTIVE 5 0,5 3 0,6
TUMORI MALIGNI PLEURA E PERITONEO 57 5,1 34 6,5
TUMORI MALIGNI CAVITA' NASALI E ORECCHIO 13 1,2 11 2,1
TUMORI MALIGNI APPARATO RESPIRATORIO 19 1,7 12 2,3
TUMORI MALIGNI VESCICA 13 1,2 9 1,7
ALTRI TUMORI MALIGNI 5 0,5 1 0,2
SINDROME TUNNEL CARPALE 41 3,7 27 5,1
ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 2 0,2 1 0,2
DISTURBI DELL'OCCHIO E DEI SUOI ANNESSI 5 0,5 . .
SORDITA' DA RUMORE 610 55,1 283 53,7
MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE 20 1,8 10 1,9
MALATTIE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI 11 1,0 2 0,4
MALATTIE POLMONARI CRONICHE OSTRUTTIVE 22 2,0 4 0,8
ASMA 20 1,8 11 2,1
ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA 1 0,1 . .
ASBESTOSI 32 2,9 16 3,0
PNEUMOCONIOSI DA SILICE E SILICATI 35 3,2 12 2,3
ALTRE PNEUMOCONIOSI 7 0,6 1 0,2
MALATTIE RESPIRATORIE DA INALAZIONE DI TOSSICI 4 0,4 2 0,4
ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 1 0,1 . .
MALATTIE APPARATO DIGERENTE 1 0,1 . .
MALATTIE APPARATO GENITOURINARIO 1 0,1 1 0,2
MALATTIE DELLA PELLE 83 7,5 41 7,8
MALATTIE DEL RACHIDE 34 3,1 19 3,6
ALTRE MALATTIE MUSCOLOSCHELETRICHE 49 4,4 24 4,6
INTOSSICAZIONI DA PIOMBO 3 0,3 2 0,4
MALATTIE NON SPECIFICATE DA RADIAZIONI 1 0,1 . .
MALATTIE NON ALTRIMENTI SPECIFICATE 13 1,2 1 0,2
Totale 1.108 100,0 527 100,0