Ti trovi in: INAIL / Ricerca / Statistiche / Malattie professionali / Dati e indicatori / Tipo di malattia professionale per anno di definizione
 Home

La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni gią svolte dall'ISPESL.

Malattie professionali riconosciute* per anno di definizione e tipo di malattia**
Malattie pił frequenti (a)
Dettaglio delle tecnopatie pił frequenti (a)

MALATTIA (codice sanitario o codice nosologico - codice M) Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 TOTALE 2000-2007 % % cumulata
Ipoacusia4.600 3.781 4.413 4.698 4.797 4.242 3.512 3.285 33.328 39,3% 39,3%
Malattie dei tendini ed affezioni delle sinoviali, tendini e borse 214 302 522 794 951 996 1.294 1.655 6.728 7,9% 47,3%
Dermatite da contatto ed altri eczemi 857 771 704 844 827 716 557 584 5.860 6,9% 54,2%
Affezioni dei muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti molli 319 481446 465 585 580 722 798 4.396 5,2% 59,3%
Asbestosi 398 358 386 535 466 381 349 352 3.225 3,8% 63,2%
Tumore maligno della pleura 204 214 261 333 478 422 538 668 3.118 3,7% 66,8%
Affezione dei dischi intervertebrali 52 49 81 90 291 498 794 1.005 2.860 3,4% 70,2%
Altre neuropatie periferiche 55 93 186 261 327 355 507 496 2.280 2,7% 72,9%
Placche pleuriche, ispessimenti pleurici 0 0 4 99 829 511 423 440 2.306 2,7% 75,6%
Tumore maligno della trachea, dei bronchi, del polmone non specificato come secondario 80 115 155 232 268 256 353 350 1.809 2,1% 77,7%
Pneumoconiosi da silice 279 225 179 242 217 200 205 215 1.762 2,1% 79,8%
Asma 228 208 191 219 217 142 170 170 1.545 1,8% 81,6%
Artrosi ed affezioni correlate 75 80 146 126 165 240 330 383 1.545 1,8% 83,5%
Bronchite cronica 143 134 140 153 202 204 213 196 1.385 1,6% 85,1%
Altre malattie dell'apparato respiratorio 82 129 269 369 79 52 57 59 1.096 1,3% 86,4%
Sorditą 81 84 97 102 108 75 55 149 751 0,9% 87,3%
Sindrome di Raynaud 96 76 89 78 72 77 73 88 649 0,8% 88,0%
Tumore maligno della vescica 40 40 36 60 69 73 124 110 552 0,7% 88,7%
Artropatie associate ad altre affezioni 89 63 83 46 56 70 97 117 621 0,7% 89,4%
Altre affezioni osteo-muscolari 46 44 92 131 99 74 66 66 618 0,7% 90,2%
Pneumoconiosi da silicati 74 43 46 57 84 50 38 47 439 0,5% 90,7%
Tumore maligno delle cavitą nasali, orecchio medio e seni annessi 29 26 37 47 48 31 37 53 308 0,4% 91,0%
Altre malattie 796 706 800 844 825 742 800 939 6.452 7,6% 98,7%
Malattia non specificata 159 127 311 268 187 30 27 32 1.141 1,3% 100,0%
TOTALE 8.996 8.149 9.674 11.093 12.247 11.017 11.341 12.257 84.774 100,0% 


* definite positivamente dall'INAIL
** codice sanitario-codice M
(a) sono riportati i "codici sanitari" in ordine decrescente di frequenza nel periodo 2000-2007, fino al raggiungimento della percentuale cumulata del 91%

 ISPESL - Area Statistiche

Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!