| MALATTIA (classificazione INAIL - codice A, gruppi) | Anno 2000 | Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | TOTALE 2000-2007 | % | % cumulata |
| IPOACUSIA E SORDITA' | 2.927 | 2.357 | 2.578 | 2.405 | 1.990 | 1.350 | 1.110 | 1.057 | 15.774 | 42,5% | 42,5% |
| NEOPLASIE DA ASBESTO | 254 | 302 | 410 | 543 | 694 | 617 | 841 | 931 | 4.592 | 12,4% | 54,8% |
| MALATTIE CUTANEE | 774 | 676 | 581 | 604 | 606 | 461 | 317 | 314 | 4.333 | 11,7% | 66,5% |
| ASBESTOSI | 392 | 342 | 393 | 458 | 459 | 389 | 376 | 420 | 3.229 | 8,7% | 75,2% |
| SILICOSI | 306 | 232 | 204 | 264 | 241 | 220 | 207 | 225 | 1.899 | 5,1% | 80,3% |
| MALATTIE OSTEOARTICOLARI | 199 | 157 | 231 | 214 | 191 | 151 | 167 | 184 | 1.494 | 4,0% | 84,3% |
| ASMA BRONCHIALE | 128 | 124 | 119 | 139 | 139 | 88 | 93 | 91 | 921 | 2,5% | 86,8% |
| AMINE ALIFATICHE | 83 | 87 | 81 | 108 | 87 | 76 | 83 | 82 | 687 | 1,8% | 88,7% |
| PNEUMOCONIOSI DA SILICATI | 73 | 44 | 56 | 63 | 89 | 59 | 45 | 49 | 478 | 1,3% | 89,9% |
| CROMO | 50 | 56 | 51 | 63 | 61 | 59 | 31 | 32 | 403 | 1,1% | 91,0% |
| NICHEL | 47 | 30 | 39 | 69 | 52 | 45 | 43 | 38 | 363 | 1,0% | 92,0% |
| RADIAZIONI IONIZZANTI | 70 | 44 | 41 | 46 | 53 | 35 | 37 | 49 | 375 | 1,0% | 93,0% |
| IDROCARBURI AROMATICI | 34 | 33 | 42 | 40 | 37 | 25 | 45 | 37 | 293 | 0,8% | 93,8% |
| ACIDO NITRICO, AZOTO | 36 | 34 | 30 | 23 | 33 | 24 | 17 | 24 | 221 | 0,6% | 94,4% |
| BRONCHITE CRONICA | 29 | 32 | 35 | 28 | 32 | 30 | 32 | 18 | 236 | 0,6% | 95,0% |
| NEOPLASIE DA POLVERE DI LEGNO | 18 | 19 | 24 | 31 | 29 | 25 | 30 | 30 | 206 | 0,6% | 95,6% |
| PIOMBO | 22 | 20 | 24 | 27 | 23 | 15 | 11 | 13 | 155 | 0,4% | 96,0% |
| ALDEIDI E DERIVATI | 16 | 28 | 18 | 14 | 17 | 21 | 15 | 12 | 141 | 0,4% | 96,4% |
| OSSIDO DI CARBONIO | 10 | 13 | 16 | 20 | 14 | 14 | 15 | 20 | 122 | 0,3% | 96,7% |
| PNEUMOCONIOSI DA CALCARI | 16 | 16 | 12 | 8 | 9 | 8 | 13 | 11 | 93 | 0,3% | 97,0% |
| NEOPLASIE DA POLVERE DI CUOIO | 8 | 6 | 9 | 17 | 14 | 10 | 12 | 20 | 96 | 0,3% | 97,2% |
| BROMO, CLORO, FLUORO | 12 | 14 | 15 | 7 | 7 | 13 | 6 | 8 | 82 | 0,2% | 97,4% |
| ACIDO CIANIDRICO | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 7 | 8 | 14 | 92 | 0,2% | 97,7% |
| CLORURO DI VINILE | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 14 | 8 | 7 | 78 | 0,2% | 97,9% |
| Altre malattie | 99 | 95 | 125 | 118 | 107 | 87 | 80 | 68 | 779 | 2,1% | 100,0% |
| TOTALE | 5.620 | 4.784 | 5.158 | 5.334 | 5.007 | 3.843 | 3.642 | 3.754 | 37.142 | 100,0% | |
* definite positivamente dall'INAIL
** "codice A"
(a) sono riportati i "codici INAIL" in ordine decrescente di frequenza nel periodo 2000-2007, fino al raggiungimento della percentuale cumulata del 98%
|