|
Malattie professionali riconosciute* per classe INAIL**
Malattie "tabellate" dell'AGRICOLTURA
Dettaglio delle tecnopatie pił frequenti (a)
| MALATTIA (classificazione INAIL - codice A, sottogruppi) | TOTALE 2000-2007 | % | % cumulata |
| IPOACUSIA E SORDITA' DA RUMORI IN LAVORAZIONI FORESTALI OVE SI IMPIEGANO MOTOSEGHE PORTATILI | 308 | 36,9 | 36,9 |
| ASMA BRONCHIALE PRIMARIO ESTRINSECO CAUSATO DA SOSTANZE VEGETALI E CONSEGUENZE DIRETTE | 159 | 19,1 | 56,0 |
| ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE E FIBROSI POLMONARI DA ESSE DERIVATE DA MICETI E CONSEGUENZE DIRETTE | 98 | 11,8 | 67,7 |
| MALATTIE OSTEOARTICOLARI E ANGIONEUROTICHE DA VIBRAZIONI AL SISTEMA MANOBRACCO (LAV. FORESTALI) | 78 | 9,4 | 77,1 |
| ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE E FIBROSI POLMONARI DA SOSTANZE VEGETALI E CONSEGUENZE DIRETTE | 55 | 6,6 | 83,7 |
| ASMA BRONCHIALE PRIMARIO ESTRINSECO CAUSATO DA DERIVATI ANIMALI E CONSEG. DIRETTE | 47 | 5,6 | 89,3 |
| MALATTIE CUTANEE DA OLI MINERALI | 17 | 2,0 | 91,4 |
| ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE E FIBROSI POLMONARI DA SOSTANZE ANIMALI E CONSEGUENZE DIRETTE | 12 | 1,4 | 92,8 |
| MALATTIE DA DERIVATI DELL'ACIDO CARBAMMICO E CONSEGUENZE DIRETTE | 11 | 1,3 | 94,1 |
| BRONCOPNEUMOPATIE DA AGENTI E SOSTANZE NON COMPRESE IN ALTRE VOCI | 9 | 1,1 | 95,2 |
| Altre malattie | 40 | 4,8 | 100,0 |
| TOTALE | 834 | 100,0 | |
| Malattie tabellate con sottogruppo non definito | 32 | | |
| TOTALE | 866 | | |
* definite positivamente dall'INAIL
** codice sanitario-codice M
(a) sono riportati i "sotto-codici INAIL" in ordine decrescente di frequenza nel periodo 2000-2007, fino al raggiungimento della percentuale cumulata del 96%
|