Ti trovi in: INAIL / Ricerca / Statistiche / Malattie professionali / Dati e indicatori / Malattie tabellate dell'INDUSTRIA (sottogruppi)
 Home

La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni gią svolte dall'ISPESL.

Malattie professionali riconosciute* per anno di definizione e classe INAIL**
Malattie "tabellate" dell'INDUSTRIA
Dettaglio delle tecnopatie pił frequenti (a)

MALATTIA (classificazione INAIL - codice A, sottogruppi) Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007TOTALE 2000-2007 % % cumulata
IPOACUSIA E SORDITA' DA MARTELLATURA, CIANFRINATURA, ecc. NELLA COSTRUZIONE DI CALDAIE ecc. 1.251 888 705 377 262 132 89 82 3.786 10,3 10,3
ASBESTOSI 392 339 353 446 454 383 373 420 3.160 8,6 18,9
MALATTIE NEOPLASTICHE DALL'ASBESTO: MESOTELIOMA PLEURICO 198 208 259 318 454 420 529 656 3.042 8,3 27,1
SILICOSI 305 230 189 259 237 218 205 224 1.867 5,1 32,2
MALATTIE CUTANEE DA RESINE NATURALI, SINTETICHE, OLIGOMERI, ELASTOMERI, GOMMA ARABICA, ecc. 267 224 171 212 211 151 114 106 1.456 4,0 36,2
IPOACUSIA E SORDITA' DA MARTELLATURA SULLE LAMIERE 121 127 199 242 229 170 142 141 1.371 3,7 39,9
IPOACUSIA E SORDITA' DA PERFORAZIONE CON MARTELLI PNEUMATICI 230 156 188 190 195 137 125 130 1.351 3,7 43,6
MALATTIE NEOPLASTICHE DALL'ASBESTO: CARCINOMA DEL POLMONE 53 78 119 192 215 182 269 241 1.349 3,7 47,2
MALATTIE OSTEOARTICOLARI E ANGIONEUROTICHE DA VIBRAZIONI MECCANICHE CAUSA MACC. PORTAT. 165 122 169 135 132 91 110 113 1.037 2,8 50,1
MALATTIE CUTANEE DA CEMENTO E CALCE 171 145 112 130 162 132 88 74 1.014 2,8 52,8
IPOACUSIA E SORDITA' DA STAMPAGGIO METALLI CON MACCHINE PRIVE DI EFFICACE CABINATURA 34 55 99 184 178 156 120 119 945 2,6 55,4
IPOACUSIA E SORDITA' DA LAVORAZIONE DEL LEGNO CON SEGHE CIRCOLARI PRIVE DI EFFICACE CABINATURA 111 123 124 113 106 76 55 72 780 2,1 57,5
IPOACUSIA E SORDITA' DA LAVORAZIONI ESEGUITE CON UTENSILI AD ARIA COMPRESSA 158 128 95 86 77 36 24 29 633 1,7 59,2
IPOACUSIA E SORDITA' DA AVVITATURA PNEUMATICA A PERCUSSIONE 51 38 125 129 95 76 60 51 625 1,7 60,9
IPOACUSIA E SORDITA' DA FRANTUMAZIONE CON MACCHINE PRIVE DI EFFICACE CABINATURA 123 85 214 75 45 18 13 10 583 1,6 62,5
IPOACUSIA E SORDITA' DA MARTELLATURA, CIANFRINATURA, ecc. NELLA COSTRUZIONE DI TUBI METALLICI 69 83 84 108 74 57 58 59 592 1,6 64,1
MALATTIE DA AMINE AROMATICHE E DERIVATI ALOGENATI, FENOLICI, ecc. 68 68 62 90 76 70 79 74 587 1,6 65,7
MALATTIE CUTANEE DA PARAFFINE GREZZE, OLII MINERALI, FLUIDI LUBROREFRIGERANTI, CERE, ecc. 97 84 55 80 83 58 25 43 525 1,4 67,1
IPOACUSIA E SORDITA' DA PUNZONATURA O TRANCIATURA ALLE PRESSE, PRIVE DI EFFICACE CABINATURA 93 48 56 82 64 34 31 31 439 1,2 68,3
ASMA BRONCHIALE PRIMARIA ESTRINSECA E CONSEGUENZE DIRETTE DA POLVERI, FARINE DI CEREALI, CAFFE', ecc. 38 44 50 57 54 37 37 52 369 1,0 69,3
IPOACUSIA E SORDITA' DA LAVORAZIONE DEL LEGNO CON PIALLATRICI, PRIVE DI EFFICACE CABINATURA 29 23 50 56 74 63 44 25 364 1,0 70,3
IPOACUSIA E SORDITA' DA TAGLIO DI MARMI CON DISCHI DI ACCIAIO, PRIVI DI EFFICACE CABINATURA 63 55 43 61 44 21 42 34 363 1,0 71,3
MALATTIE DA NICHEL, LEGHE E COMPOSTI INORGANICI E CONSEGUENZE DIRETTE 46 29 39 69 52 45 43 37 360 1,0 72,3
Altre malattie 1.481 1.380 1.422 1.588 1.401 1.061 951 928 10.212 27,7 100,0
TOTALE 5.614 4.760 4.982 5.279 4.974 3.824 3.626 3.751 36.810 100,0  
Malattie tabellate con sottogruppo non definito 6 24 176 55 33 19 16 3 332   
TOTALE 5.620 4.784 5.158 5.334 5.007 3.843 3.642 3.754 37.142  


* definite positivamente dall'INAIL ** "codice A" (a) sono riportati i "sotto-codici INAIL" in ordine decrescente di frequenza nel periodo 2000-2007, che abbiano una percentuale non inferiore all'1%

 ISPESL - Area Statistiche

Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!