Banner area Statistiche
Ti trovi in ISPESL > Statistiche / Infortuni sul lavoro / Dati e indicatori / Ind. Freq. - Tabelle / Campania
Campania - dettaglio tabella
* INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI IN CIASCUN ANNO DEL PERIODO 1979-1999,
DEFINITI CON INDENNIZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO.
CAMPANIA
SETTORI LAVORATIVI  CONSEGUENZE                                           
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
AGRICOLTURA   Temporanea   7,43  7,21  8,27  12,43  17,61  24,89  27,50  31,12  40,68  45,94  43,14  43,08  39,17  38,13  32,26  24,86  22,29  20,17  18,19  16,53  17,68 
  Permanente   1,70  1,77  2,17  1,85  2,43  3,50  3,39  3,36  4,07  4,35  4,00  4,15  4,11  4,15  3,24  2,15  2,10  1,91  1,61  1,83  2,11 
  Morte   0,06  0,06  0,07  0,05  0,07  0,08  0,10  0,08  0,08  0,10  0,11  0,08  0,08  0,10  0,08  0,04  0,03  0,05  0,03  0,01  0,06 
  Totale

 
9,19  9,04  10,51  14,33  20,11  28,47  30,99  34,56  44,83  50,39  47,25  47,31  43,37  42,38  35,58  27,05  24,42  22,13  19,83  18,37  19,85 
INDUSTRIA   Temporanea   57,53  53,97  47,85  43,51  36,27  31,04  28,71  23,83  29,44  28,35  28,89  29,83  29,02  26,10  23,17  20,30  16,94  15,22  15,80  15,95  16,30 
  Permanente   2,24  2,49  2,47  1,97  1,78  2,17  1,89  1,65  1,78  1,84  1,69  1,75  1,85  1,87  1,75  1,39  1,33  1,26  1,31  1,37  1,44 
  Morte   0,10  0,13  0,08  0,09  0,08  0,07  0,07  0,05  0,06  0,07  0,07  0,07  0,07  0,06  0,07  0,06  0,06  0,04  0,07  0,07  0,05 
  Totale

 
59,87  56,59  50,40  45,57  38,13  33,28  30,67  25,53  31,28  30,26  30,65  31,65  30,94  28,03  24,99  21,75  18,33  16,52  17,18  17,39  17,79 
GRANDI GRUPPI                                             
Lavorazioni agricole a caratte-  Temporanea   82,90  74,31  67,15  59,98  55,96  54,43  49,79  34,07  53,72  54,78  69,27  69,89  82,33  37,88  31,29  32,53  29,51  26,27  26,08  25,19  25,27 
re industriale, animali, pesca,  Permanente   3,20  2,51  2,60  1,96  1,92  2,86  2,22  1,77  1,99  1,98  1,99  2,30  2,65  2,68  2,55  1,72  2,19  2,15  1,82  1,84  1,84 
silvicoltura, alimenti e prodotti  Morte   0,10  0,08  0,02  0,06  0,12  0,06  0,06  0,02  0,06  0,04  0,00  0,07  0,02  0,07  0,17  0,00  0,05  0,02  0,1 1  0,02  0,03 
diversi  Totale

 
86,20  76,90  69,77  62,00  58,00  57,35  52,07  35,86  55,77  56,80  71,26  72,26  85,00  40,63  34,01  34,25  31,75  28,44  28,01  27,05  27,14 
Chimica, materie plastiche e  Temporanea   51,19  53,09  46,42  39,08  39,11  30,07  24,86  19,05  28,46  29,87  29,08  26,12  27,29  26,59  23,98  22,25  20,41  19,57  18,23  18,79  18,69 
gomma, carta e poligrafia,  Permanente   1,95  2,41  1,99  1,65  1,85  2,29  1,36  1,28  0,98  1,55  1,59  1,37  1,69  1,99  1,70  1,63  1,43  1,72  1,71  1,14  1,40 
pelli e cuoi  Morte   0,00  0,08  0,02  0,05  0,02  0,02  0,07  0,02  0,05  0,00  0,05  0,07  0,02  0,05  0,02  0,02  0,02  0,00  0,09  0,02  0,02 
  Totale

 
53,14  55,58  48,43  40,78  40,98  32,38  26,29  20,35  29,49  31,42  30,72  27,56  29,00  28,63  25,70  23,90  21,86  21,29  20,03  19,95  20,11 
Costruzioni: edili, idrauliche,  Temporanea   91,64  75,29  75,46  61,21  51,73  44,87  35,71  25,86  33,40  33,09  33,29  41,15  39,68  38,88  32,88  31,27  30,69  28,29  29,38  23,29  22,03 
stradali, di linee di trasporto e  Permanente   4,83  5,1 9  5,82  3,94  3,64  4,36  3,31  2,45  2,85  2,94  2,63  3,26  3,56  3,83  3,53  3,40  4,07  4,00  4,07  3,66  3,20 
di distribuzione, di condotte  Morte   0,35  0,45  0,39  0,32  0,27  0,22  0,15  0,12  0,11  0,17  0,10  0,21  0,17  0,17  0,18  0,24  0,23  0,22  0,30  0,27  0,18 
  Totale

 
96,82  80,93  81,67  65,47  55,64  49,45  39,17  28,43  36,36  36,20  36,02  44,62  43,41  42,88  36,59  34,91  34,99  32,51  33,75  27,22  25,41 
Elettricità, gas e liquidi combu-  Temporanea   20,95  21,56  24,69  21,53  18,64  17,67  15,03  12,99  21,19  16,86  14,92  16,28  16,43  20,38  20,69  9,32  10,79  9,16  9,62  35,62  30,20 
stibili, acqua, freddo e calore,  Permanente   0,49  0,99  1,40  1,15  0,80  1,02  1,48  0,98  1,17  1,35  1,10  1,01  0,77  1,22  1,61  0,57  0,81  0,60  0,68  4,04  2,27 
energia nucleare  Morte   0,00  0,05  0,03  0,00  0,05  0,00  0,11  0,03  0,08  0,00  0,06  0,03  0,00  0,09  0,05  0,00  0,00  0,00  0,04  0,15  0,13 
  Totale

 
21,44  22,80  26,12  22,68  19,49  18,69  16,62  14,00  22,44  18,21  16,08  17,32  17,20  21,69  22,35  9,89  11,60  9,76  10,34  39,81  32,60 
Legno e affini  Temporanea   77,83  72,20  67,95  62,28  46,08  35,86  28,54  25,52  39,69  37,90  34,12  37,86  38,52  35,95  33,98  34,37  32,13  28,94  26,96  21,88  19,30 
  Permanente   6,72  7,48  6,52  5,12  5,24  5,04  4,64  4,37  4,31  4,04  4,31  5,48  4,10  4,52  4,69  4,97  5,22  5,30  3,90  4,11  4,02 
  Morte   0,13  0,13  0,04  0,09  0,04  0,03  0,03  0,00  0,00  0,00  0,04  0,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,17  0,00  0,06  0,12  0,06 
  Totale

 
84,68  79,81  74,51  67,49  51,36  40,93  33,21  29,89  44,00  41,94  36,47  43,39  42,62  40,47  38,67  39,34  37,52  34,24  30,92  26,11  23,38 
Metallurgia, lavori in metallo,  Temporanea   96,75  106,32  90,51  81,26  67,20  52,82  36,86  27,82  45,10  42,23  43,11  49,05  46,90  46,79  41,62  38,96  37,65  32,18  30,74  29,63  29,24 
macchine, mezzi di trasporto,  Permanente   2,25  3,19  2,87  2,09  2,13  2,52  2,18  1,76  2,02  2,18  1,74  2,00  2,01  2,28  2,08  1,95  2,16  1,62  1,92  1,62  1,77 
strumenti e apparecchi   Morte   0,04  0,03  0,02  0,02  0,04  0,02  0,05  0,01  0,02  0,02  0,07  0,05  0,02  0,01  0,06  0,02  0,03  0,01  0,04  0,04  0,04 
  Totale

 
99,04  109,54  93,40  83,37  69,37  55,36  39,09  29,59  47,14  44,43  44,92  51,10  48,93  49,08  43,76  40,93  39,84  33,81  32,70  31,29  31,05 
Mineraria, mineralurgia e lavori  Temporanea   94,35  86,81  70,07  73,72  58,08  52,07  46,15  38,32  48,56  48,72  50,20  50,99  47,53  43,33  37,46  35,10  32,02  28,60  26,18  24,06  22,78 
complementari  Permanente   3,55  3,30  3,63  2,98  2,89  2,97  2,75  2,26  2,16  2,41  2,44  2,29  2,46  3,06  2,76  2,57  2,99  2,98  2,96  2,19  2,62 
  Morte   0,14  0,22  0,13  0,19  0,07  0,18  0,07  0,00  0,04  0,16  0,17  0,17  0,00  0,04  0,25  0,29  0,12  0,06  0,00  0,19  0,13 
  Totale

 
98,04  90,33  73,83  76,89  61,04  55,22  48,97  40,58  50,76  51,29  52,81  53,45  49,99  46,43  40,47  37,96  35,13  31,64  29,14  26,44  25,53 
Tessile e abbigliamento  Temporanea   23,89  21,79  18,81  16,16  14,31  9,33  7,60  5,89  8,94  9,91  9,70  10,90  13,66  10,92  9,27  8,97  8,35  7,15  7,23  6,69  6,21 
  Permanente   0,74  0,83  0,82  0,56  0,38  0,65  0,57  0,32  0,33  0,52  0,38  0,52  0,50  0,47  0,50  0,52  0,33  0,51  0,36  0,50  0,28 
  Morte   0,00  0,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02  0,00  0,00  0,04  0,00  0,00  0,02  0,02 
  Totale

 
24,63  22,67  19,63  16,72  14,69  9,98  8,17  6,21  9,27  10,43  10,08  11,42  14,16  11,41  9,77  9,49  8,72  7,66  7,59  7,21  6,51 
Trasporti, carica e scarico,  Temporanea   46,07  41,76  36,53  34,81  29,86  26,59  17,43  16,46  24,80  27,08  29,84  33,29  31,28  32,71  31,68  27,55  23,66  26,66  29,08  27,03  28,62 
depositi  Permanente   2,07  2,15  2,28  1,92  1,41  1,90  1,61  1,32  1,48  1,80  1,93  2,03  1,96  2,46  2,30  2,04  2,18  2,08  2,20  2,16  2,48 
  Morte   0,16  0,23  0,14  0,11  0,16  0,17  0,13  0,10  0,06  0,16  0,15  0,12  0,15  0,12  0,11  0,18  0,18  0,19  0,18  0,21  0,19 
  Totale

 
48,30  44,14  38,95  36,84  31,43  28,66  19,17  17,88  26,34  29,04  31,92  35,44  33,39  35,29  34,09  29,77  26,02  28,93  31,46  29,40  31,29 
Varie  Temporanea   22,78  21,29  17,91  17,25  14,05  13,97  10,44  8,42  13,11  12,54  13,60  11,82  11,65  12,58  12,67  10,74  7,70  6,98  7,68  8,46  9,46 
  Permanente   1,01  1,02  0,97  0,88  0,74  0,84  0,71  0,67  0,66  0,70  0,79  0,66  0,74  0,78  0,84  0,52  0,39  0,45  0,46  0,57  0,71 
  Morte   0,06  0,04  0,01  0,03  0,02  0,03  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02  0,02  0,02  0,01  0,03  0,01  0,03  0,02  0,01 
  Totale

 
23,85  22,35  18,89  18,16  14,81  14,84  11,17  9,10  13,78  13,25  14,40  12,49  12,41  13,38  13,53  11,27  8,12  7,44  8,17  9,05  10,18 
* per 1.000.000 di ore lavorate

ISPESL © - Area statistiche - Indici di frequenza - Tabelle