Banner area Statistiche
Ti trovi in ISPESL > Statistiche / Infortuni sul lavoro / Dati e indicatori / Ind. Freq. - Tabelle / Lazio
Lazio - dettaglio tabella
* INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI IN CIASCUN ANNO DEL PERIODO 1979-1999,
DEFINITI CON INDENNIZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO.
LAZIO
SETTORI LAVORATIVI  CONSEGUENZE                                             
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999   
AGRICOLTURA   Temporanea   8,42  8,66  8,68  18,00  27,52  30,72  36,31  38,99  46,91  51,52  49,74  55,11  68,24  72,95  57,31  36,41  32,40  29,86  26,30  28,47  25,87   
  Permanente   2,16  2,07  2,09  1,94  2,96  4,55  4,92  3,85  3,00  3,78  3,47  4,03  5,32  5,31  3,43  1,78  1,90  1,82  1,78  2,17  2,24   
  Morte   0,06  0,11  0,07  0,09  0,09  0,15  0,11  0,07  0,04  0,10  0,09  0,10  0,13  0,10  0,04  0,05  0,04  0,03  0,04  0,04  0,06   
  Totale

 
10,46  10,84  10,84  20,03  30,57  35,42  41,34  42,91  49,95  55,40  53,30  59,24  73,69  78,36  60,78  38,24  34,34  31,71  28,12  30,68  28,17   
INDUSTRIA   Temporanea   48,23  46,40  36,15  30,15  27,90  20,95  19,91  13,79  15,23  15,05  16,21  16,76  16,50  16,55  15,73  13,54  11,43  10,07  9,62  10,06  9,88   
  Permanente   1,00  1,06  0,76  0,65  0,64  1,08  1,07  0,70  0,45  0,55  0,51  0,59  0,61  0,64  0,61  0,47  0,43  0,41  0,44  0,50  0,44   
  Morte   0,06  0,05  0,05  0,05  0,03  0,03  0,04  0,02  0,01  0,03  0,03  0,03  0,02  0,03  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02   
  Totale

 
49,29  47,51  36,96  30,85  28,57  22,06  21,02  14,51  15,69  15,63  16,75  17,38  17,13  17,22  16,36  14,03  11,88  10,50  10,08  10,58  10,34   
GRANDI GRUPPI                                               
Lavorazioni agricole a caratte-  Temporanea   67,35  61,54  57,63  48,83  45,93  35,05  32,19  17,15  31,07  36,39  36,88  34,77  37,41  39,42  42,33  34,10  32,69  34,60  31,20  29,76  29,46   
re industriale, animali, pesca,  Permanente   1,75  1,28  1,14  1,02  1,31  2,04  1,79  1,06  0,77  1,14  0,75  1,35  1,40  1,83  1,42  0,93  1,31  1,19  1,25  1,43  1,19   
silvicoltura, alimenti e prodotti  Morte   0,03  0,00  0,03  0,05  0,03  0,05  0,07  0,00  0,00  0,08  0,05  0,04  0,00  0,07  0,05  0,04  0,03  0,08  0,00  0,05  0,00   
diversi  Totale

 
69,13  62,82  58,80  49,90  47,27  37,14  34,05  18,21  31,84  37,61  37,68  36,16  38,81  41,32  43,80  35,07  34,03  35,87  32,45  31,24  30,65   
Chimica, materie plastiche e  Temporanea   54,40  48,83  45,92  35,76  33,10  26,95  20,81  9,39  21,30  20,57  20,48  27,14  26,35  24,61  23,95  21,99  20,10  19,12  19,46  19,03  19,21   
gomma, carta e poligrafia,  Permanente   0,48  0,52  0,48  0,53  0,35  1,02  0,78  0,54  0,39  0,42  0,35  0,51  0,63  0,60  0,63  0,72  0,63  0,63  0,61  0,78  0,98   
pelli e cuoi  Morte   0,00  0,02  0,01  0,01  0,02  0,03  0,02  0,01  0,02  0,05  0,01  0,00  0,02  0,01  0,00  0,00  0,01  0,03  0,06  0,03  0,01   
  Totale

 
54,88  49,37  46,41  36,30  33,47  28,00  21,61  9,94  21,71  21,04  20,84  27,65  27,00  25,22  24,58  22,71  20,74  19,78  20,13  19,84  20,20   
Costruzioni: edili, idrauliche,  Temporanea   85,35  76,78  70,48  55,84  48,03  38,67  30,38  13,56  27,19  25,06  27,75  34,86  35,33  35,08  35,13  31,33  30,15  27,57  27,80  25,54  27,76   
stradali, di linee di trasporto e  Permanente   2,93  2,93  2,18  1,59  1,86  2,75  2,54  1,29  1,01  1,20  1,41  1,89  2,01  2,05  2,18  1,85  1,86  2,01  2,42  2,35  2,12   
di distribuzione, di condotte  Morte   0,17  0,16  0,16  0,19  0,10  0,10  0,10  0,04  0,03  0,05  0,08  0,10  0,08  0,13  0,10  0,08  0,04  0,07  0,12  0,07  0,12   
  Totale

 
88,45  79,87  72,82  57,62  49,99  41,52  33,02  14,89  28,23  26,31  29,24  36,85  37,42  37,26  37,41  33,26  32,05  29,65  30,34  27,96  30,00   
Elettricità, gas e liquidi combu-  Temporanea   86,12  78,47  17,41  20,45  24,51  11,38  7,06  2,80  9,79  11,28  9,79  13,61  4,95  5,06  5,16  16,81  2,60  3,53  3,74  2,17  2,34   
stibili, acqua, freddo e calore,  Permanente   1,05  0,53  0,25  0,40  0,14  0,54  0,67  0,41  0,36  0,42  0,18  0,44  0,11  0,20  0,14  0,46  0,05  0,11  0,17  0,11  0,09   
energia nucleare  Morte   0,29  0,18  0,00  0,00  0,00  0,01  0,02  0,02  0,00  0,04  0,00  0,05  0,01  0,01  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  0,00  0,01   
  Totale

 
89,46  79,18  17,66  20,85  24,65  11,93  7,75  3,23  10,15  11,74  9,97  14,10  5,07  5,27  5,30  17,27  2,66  3,64  3,91  2,28  2,44   
Legno e affini  Temporanea   83,15  81,16  61,64  58,48  46,50  33,56  22,11  10,54  23,55  22,34  33,51  35,22  33,71  31,69  32,38  29,54  29,66  29,98  27,78  26,57  28,71   
  Permanente   4,11  3,88  3,05  2,54  2,08  3,27  2,91  1,68  1,80  1,80  2,06  3,05  3,15  2,76  2,44  2,50  3,05  3,28  3,76  3,16  2,70   
  Morte   0,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,06  0,00  0,00  0,06  0,04  0,04  0,08  0,04  0,09  0,00  0,00  0,05  0,06  0,06  0,12   
  Totale

 
87,36  85,04  64,69  61,02  48,58  36,83  25,08  12,22  25,35  24,20  35,61  38,31  36,94  34,49  34,91  32,04  32,71  33,31  31,60  29,79  31,53   
Metallurgia, lavori in metallo,  Temporanea   72,13  67,82  60,38  45,93  38,02  30,27  23,68  12,95  24,17  24,63  24,45  25,08  26,99  26,46  25,98  24,02  21,56  20,76  15,41  19,33  21,48   
macchine, mezzi di trasporto,  Permanente   0,84  0,81  0,91  0,59  0,67  1,10  1,13  0,88  0,45  0,85  0,63  0,80  0,86  0,84  0,87  0,83  0,77  0,84  0,74  0,98  1,03   
strumenti e apparecchi   Morte   0,02  0,02  0,05  0,02  0,02  0,02  0,04  0,05  0,02  0,03  0,05  0,02  0,02  0,04  0,02  0,04  0,01  0,04  0,03  0,01  0,01   
  Totale

 
72,99  68,65  61,34  46,54  38,71  31,39  24,85  13,88  24,64  25,51  25,13  25,90  27,87  27,34  26,87  24,89  22,34  21,64  16,18  20,32  22,52   
Mineraria, mineralurgia e lavori  Temporanea   84,90  76,79  74,73  66,10  62,60  52,22  41,70  22,67  37,80  41,66  39,19  43,80  41,66  41,08  35,83  30,28  32,13  29,91  28,97  26,77  25,87   
complementari  Permanente   1,93  1,79  1,59  1,14  1,16  1,90  2,60  1,51  1,22  1,48  1,47  1,69  1,80  1,19  2,37  1,20  1,55  1,39  1,49  1,59  1,77   
  Morte   0,21  0,09  0,25  0,09  0,10  0,00  0,09  0,13  0,03  0,03  0,03  0,24  0,06  0,09  0,07  0,07  0,12  0,16  0,13  0,08  0,00   
  Totale

 
87,13  78,67  76,57  67,33  63,86  54,12  44,39  24,31  39,05  43,17  40,69  45,73  43,52  42,36  38,27  31,55  33,80  31,46  30,59  28,44  27,64   
Tessile e abbigliamento  Temporanea   27,38  26,28  20,65  15,12  12,33  10,20  7,35  4,26  7,87  8,12  11,77  12,37  12,14  11,72  13,22  12,10  11,48  9,10  11,09  9,41  8,62   
  Permanente   0,20  0,29  0,44  0,29  0,38  0,51  0,37  0,27  0,23  0,20  0,37  0,31  0,32  0,60  0,52  0,20  0,35  0,40  0,52  0,55  0,45   
  Morte   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,03  0,00  0,00  0,03   
  Totale

 
27,58  26,57  21,09  15,41  12,71  10,71  7,72  4,53  8,10  8,32  12,14  12,68  12,46  12,32  13,74  12,30  11,83  9,53,  11,61  9,96  9,10   
Trasporti, carica e scarico,  Temporanea   68,55  65,35  37,06  31,31  30,61  23,61  14,81  3,79  12,13  16,74  35,60  21,96  23,20  25,08  27,16  24,59  24,19  14,05  9,94  16,74  12,39   
depositi  Permanente   1,16  1,26  0,57  0,49  0,53  1,16  1,05  0,63  0,43  0,61  0,98  0,67  0,84  1,15  1,03  0,84  0,91  0,58  0,48  0,73  0,44   
  Morte   0,10  0,09  0,06  0,05  0,03  0,03  0,04  0,02  0,02  0,07  0,12  0,08  0,06  0,05  0,09  0,08  0,10  0,06  0,05  0,08  0,03   
  Totale

 
69,81  66,70  37,69  31,85  31,17  24,80  15,90  4,44  12,58  17,42  36,70  22,71  24,10  26,28  28,28  25,51  25,20  14,69  10,47  17,55  12,86   
Varie  Temporanea   19,80  21,42  16,40  13,60  14,12  10,30  7,62  2,22  6,45  7,55  7,65  7,79  8,76  9,62  9,24  7,26  6,51  5,81  6,12  6,31  6,47   
  Permanente   0,32  0,46  0,30  0,28  0,22  0,44  0,46  0,29  0,16  0,22  0,17  0,17  0,19  0,24  0,24  0,15  0,15  0,14  0,15  0,20  0,20   
  Morte   0,02  0,02  0,01  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,01  0,00  0,01  0,00  0,01  0,01  0,01   
  Totale

 
20,14  21,90  16,71  13,90  14,35  10,75  8,09  2,52  6,61  7,77  7,82  7,96  8,96  9,87  9,49  7,41  6,67  5,95  6,28  6,52  6,68   
* per 1.000.000 di ore lavorate

ISPESL © - Area statistiche - Indici di frequenza - Tabelle