Banner area Statistiche
Ti trovi in ISPESL > Statistiche / Infortuni sul lavoro / Dati e indicatori / Ind. Freq. - Tabelle / Liguria
Liguria - dettaglio tabella
* INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI IN CIASCUN ANNO DEL PERIODO 1979-1999,
DEFINITI CON INDENNIZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO.
LIGURIA
SETTORI LAVORATIVI  CONSEGUENZE                                           
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
AGRICOLTURA   Temporanea   5,99  6,28  6,02  19,57  31,84  43,53  68,45  60,22  81,89  69,55  62,17  62,99  71,12  81,61  59,06  40,22  30,03  29,14  25,17  28,86  21,03 
  Permanente   4,24  4,32  2,92  2,61  2,55  5,41  7,81  6,60  7,38  7,33  4,02  5,36  6,71  9,70  5,99  3,05  2,59  2,07  2,04  2,17  2,28 
  Morte   0,17  0,09  0,11  0,15  0,07  0,18  0,14  0,15  0,12  0,06  0,04  0,03  0,16  0,12  0,11  0,03  0,02  0,02  0,05  0,00  0,03 
  Totale

 
10,40  10,69  9,05  22,33  34,46  49,12  76,40  66,97  89,39  76,94  66,23  68,38  77,99  91,43  65,16  43,30  32,64  31,23  27,26  31,03  23,34 
INDUSTRIA   Temporanea   77,21  71,44  67,50  59,22  47,96  48,96  46,52  43,02  44,80  42,15  41,95  42,45  40,73  38,71  33,69  30,00  28,74  27,73  26,09  25,44  27,57 
  Permanente   1,83  1,95  1,40  1,05  0,94  1,53  1,79  1,52  1,42  1,50  1,02  1,22  1,61  1,93  1,99  2,03  1,66  1,51  1,27  1,47  1,54 
  Morte   0,06  0,09  0,07  0,08  0,05  0,05  0,04  0,04  0,03  0,03  0,05  0,04  0,04  0,03  0,04  0,04  0,02  0,03  0,03  0,03  0,02 
  Totale

 
79,10  73,48  68,97  60,35  43,95  50,54  48,35  44,58  46,25  43,68  43,02  43,71  42,38  40,67  35,72  32,07  30,42  29,27  27,39  26,94  29,13 
GRANDI GRUPPI                                             
Lavorazioni agricole a caratte-  Temporanea   58,24  57,89  56,94  54,52  39,88  38,50  34,97  38,32  47,90  46,72  48,15  48,85  36,26  35,42  34,45  31,39  30,54  26,73  25,96  22,98  25,04 
re industriale, animali, pesca,  Permanente   1,86  2,30  1,65  1,07  0,96  1,77  1,52  1,01  2,12  1,64  1,29  0,92  1,61  1,70  1,91  3,77  2,09  2,07  1,92  1,57  1,39 
silvicoltura, alimenti e prodotti  Morte   0,13  0,00  0,00  0,07  0,05  0,00  0,00  0,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,05  0,00  0,00  0,06  0,00  0,06  0,06  0,06  0,00 
diversi  Totale

 
60,23  60,19  58,79  55,66  40,89  40,27  36,49  39,39  50,02  48,36  49,44  49,77  37,92  37,12  36,36  35,22  32,63  26,86  27,94  24,61  26,43 
Chimica, materie plastiche e  Temporanea   52,50  46,26  47,78  42,42  37,22  35,37  29,72  27,48  30,67  30,19  33,14  42,27  43,38  35,49  30,61  29,72  27,08  25,01  45,88  23,82  23,93 
gomma, carta e poligrafia,  Permanente   1,02  1,51  0,95  0,65  1,41  1,27  1,14  0,83  1,26  0,81  0,82  1,49  1,41  1,25  1,67  2,27  0,98  1,19  1,05  1,26  1,54 
pelli e cuoi  Morte   0,08  0,00  0,08  0,04  0,00  0,03  0,00  0,04  0,00  0,09  0,04  0,00  0,00  0,00  0,05  0,06  0,05  0,00  0,00  0,00  0,00 
  Totale

 
53,60  47,77  48,81  43,11  38,63  36,67  30,86  28,35  31,93  31,09  34,00  43,76  44,79  36,74  32,33  32,05  28,11  26,23  40,93  25,08  25,47 
Costruzioni: edili, idrauliche,  Temporanea   122,57  114,06  107,35  84,89  69,02  70,95  54,45  54,80  71,70  74,00  71,02  68,85  74,46  75,04  63,96  60,58  60,23  53,95  50,72  47,31  46,50 
stradali, di linee di trasporto e  Permanente   3,92  4,55  3,07  2,27  2,01  3,07  3,35  2,84  3,08  3,87  2,23  2,80  3,46  4,40  4,85  4,48  3,96  3,80  3,02  3,09  3,22 
di distribuzione, di condotte  Morte   0,15  0,28  0,27  0,20  0,14  0,19  0,12  0,11  0,05  0,05  0,11  0,12  0,18  0,07  0,12  0,16  0,11  0,08  0,11  0,10  0,09 
  Totale

 
126,64  118,89  110,69  87,36  71,17  74,21  57,92  57,75  74,83  77,92  73,36  71,77  78,10  79,51  68,93  65,22  64,30  57,83  53,85  50,50  49,81 
Elettricità, gas e liquidi combu-  Temporanea   186,37  179,44  172,72  166,00  158,76  176,44  44,22  61,17  86,64  78,09  65,16  75,95  68,71  131,00  121,28  106,00  80,44  88,75  75,05  84,51  69,31 
stibili, acqua, freddo e calore,  Permanente   3,24  3,13  2,74  1,99  1,63  1,17  2,80  2,09  1,61  1,93  1,44  1,18  1,80  7,01  6,77  6,61  5,07  4,75  3,00  3,46  4,80 
energia nucleare  Morte   0,23  0,22  0,23  0,00  0,23  0,23  0,27  0,00  0,15  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,31  0,00 
  Totale

 
189,84  182,79  175,69  167,99  160,62  177,84  47,29  63,26  88,40  80,02  66,60  77,13  70,51  138,01  128,05  112,61  91,51  93,50  78,05  88,28  74,11 
Legno e affini  Temporanea   99,83  110,16  89,14  77,41  57,22  64,15  46,43  57,56  71,71  72,51  75,39  64,29  63,13  55,90  52,19  61,31  50,52  47,81  41,13  41,56  36,29 
  Permanente   4,35  6,40  4,33  2,63  2,68  4,80  4,28  4,17  2,32  4,28  3,29  3,07  4,96  5,80  5,22  6,39  4,93  5,62  3,39  4,74  3,96 
  Morte   0,14  0,00  0,00  0,00  0,11  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  Totale

 
104,32  116,56  93,47  80,04  60,01  68,95  50,71  61,73  74,03  76,79  78,68  67,36  68,33  61,70  57,41  67,70  55,45  53,43  44,52  46,30  40,25 
Metallurgia, lavori in metallo,  Temporanea   122,34  115,27  109,16  96,23  71,86  75,08  60,34  55,75  72,81  71,65  70,46  72,21  68,78  65,14  61,30  57,43  53,08  53,13  52,57  54,44  48,89 
macchine, mezzi di trasporto,  Permanente   2,07  2,11  1,51  1,05  0,88  1,83  2,35  1,77  1,71  2,09  1,17  1,64  2,19  3,12  3,58  4,47  3,57  2,97  2,76  3,29  2,72 
strumenti e apparecchi   Morte   0,05  0,07  0,03  0,05  0,03  0,08  0,02  0,03  0,00  0,05  0,03  0,02  0,04  0,03  0,04  0,06  0,00  0,08  0,00  0,03  0,05 
  Totale

 
124,46  117,45  110,70  97,33  72,77  76,99  62,71  57,55  74,52  73,79  71,66  73,87  71,01  68,29  64,92  61,96  56,65  56,18  55,33  57,76  5!,66 
Mineraria, mineralurgia e lavori  Temporanea   100,10  96,12  101,64  103,76  89,51  79,73  52,57  72,93  90,48  86,25  80,77  86,57  76,45  74,31  58,60  62,49  55,25  48,59  47,58  43,23  45,97 
complementari  Permanente   3,06  3,24  2,03  1,68  1,32  3,14  3,35  3,62  3,84  4,13  2,06  2,76  4,95  3,88  3,63  4,69  3,62  1,57  2,47  4,63  2,67 
  Morte   0,18  0,17  0,00  0,10  0,00  0,00  0,21  0,11  0,00  0,00  0,24  0,11  0,12  0,24  0,13  0,14  0,00  0,14  0,29  0,00  0,00 
  Totale

 
103,34  99,53  103,67  105,54  90,83  82,87  56,13  76,66  94,32  90,38  83,07  89,44  81,52  78,43  62,36  67,32  58,87  53,30  50,34  47,86  48,64 
Tessile e abbigliamento  Temporanea   37,33  35,80  24,09  14,99  16,21  13,62  12,76  11,95  19,19  21,16  23,18  14,40  15,73  14,37  16,52  13,46  14,91  14,64  10,77  10,97  14,52 
  Permanente   0,50  1 ,05  0,31  0,60  0,20  0,31  0,83  0,50  0,58  0,88  0,42  0,66  0,53  0,37  0,50  1,51  0,91  0,57  0,23  0,21  0,81 
  Morte   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  Totale

 
37,83  36,85  24,40  15,59  16,41  13,93  13,59  12,45  19,77  22,04  23,60  15,06  16,26  14,74  17,12  14,97  15,82  15,21  11,00  11,18  15,33 
Trasporti, carica e scarico,  Temporanea   53,02  43,94  41,89  44,27  35,70  40,31  32,65  32,82  44,92  42,18  34,41  51,30  42,31  50,97  45,13  44,01  44,42  51,63  50,56  32,47  53,21 
depositi  Permanente   1,76  1,70  1,20  0,93  0,77  1,58  2,08  1,74  1,62  1,70  1,18  1,75  2,12  2,94  3,29  2,92  2,85  2,40  2,55  1,98  3,06 
  Morte   0,08  0,16  0,10  0,18  0,09  0,07  0,04  0,06  0,14  0,03  0,11  0,06  0,08  0,11  0,15  0,10  0,08  0,06  0,06  0,08  0,06 
  Totale

 
54,86  45,80  43,19  45,38  36,56  41,96  34,77  34,62  46,68  43,91  35,70  53,11  44,51  54,02  48,57  47,03  47,35  54,09  53,17  34,53  56,33 
Varie  Temporanea   42,54  40,13  37,07  31,90  29,37  30,27  24,63  23,38  23,94  22,37  23,61  22,32  21,91  20,98  19,12  16,27  15,25  14,39  12,96  13,97  16,09 
  Permanente   0,86  0,77  0,67  0,55  0,48  0,64  0,80  0,78  0,67  0,60  0,53  0,50  0,71  0,82  0,81  0,79  0,63  0,56  0,45  0,64  0,73 
  Morte   0,01  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0,02  0,01  0,00  0,02  0,02  0,01  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  0,01  0,01  0,01  0,01 
  Totale

 
43,41  40,92  37,76  32,46  29,86  30,92  25,45  24,17  24,61  22,99  24,16  22,83  22,62  21,80  19,94  17,06  15,88  14,90  13,42  14,62  16,83 
* per 1.000.000 di ore lavorate

ISPESL © - Area statistiche - Indici di frequenza - Tabelle