Banner area Statistiche
Ti trovi in ISPESL > Statistiche / Infortuni sul lavoro / Dati e indicatori / Ind. Freq. - Tabelle / Lombardia
Lombardia - dettaglio tabella
* INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI IN CIASCUN ANNO DEL PERIODO 1979-1999,
DEFINITI CON INDENNIZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO.
LOMBARDIA
SETTORI LAVORATIVI  CONSEGUENZE                                           
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
AGRICOLTURA   Temporanea   21,78  20,34  20,59  25,80  37,01  39,68  44,78  45,10  50,50  52,25  54,76  54,71  58,63  61,20  55,75  52,32  44,57  42,48  38,76  39,30  38,78 
  Permanente   1,84  2,01  1,78  1,62  1,88  2,60  2,79  2,62  2,70  2,46  2,69  2,59  2,84  3,24  3,15  2,84  2,62  2,29  2,41  2,34  2,38 
  Morte   0,13  0,11  0,11  0,10  0,11  0,13  0,11  0,11  0,06  0,08  0,12  0,09  0,10  0,10  0,07  0,05  0,06  0,07  0,08  0,08  0,07 
  Totale

 
23,75  22,46  22,48  27,52  30,00  42,41  47,68  47,83  53,26  54,79  57,57  57,39  61,57  64,54  58,97  55,21  47,25  44,84  41,25  41,72  41,23 
INDUSTRIA   Temporanea   56,12  54,63  47,24  41,94  31,97  29,40  28,10  27,31  27,94  27,39  26,20  25,81  23,70  22,42  20,42  19,87  18,93  18,15  17,48  18,37  19,77 
  Permanente   1,04  1,14  0,99  0,84  0,72  0,96  0,88  0,83  0,78  0,79  0,72  0,75  0,78  0,77  0,77  0,72  0,71  0,62  0,62  0,65  0,70 
  Morte   0,07  0,06  0,06  0,05  O,04  0,04  0,04  0,04  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  0,02  0,03  0,02  0,02  0,02  0,02 
  Totale

 
57,23  55,83  48,29  42,83  32,73  30,40  29,02  28,18  28,75  28,21  26,95  26,59  24,51  23,22  21,22  20,61  19,67  18,79  18,12  19,05  20,49 
GRANDI GRUPPI                                             
Lavorazioni agricole a caratte-  Temporanea   73,24  69,01  61,78  60,11  49,13  45,44  42,49  37,83  50,22  54,99  58,68  52,76  47,03  44,86  42,20  40,64  37,80  35,00  31,15  30,77  32,54 
re industriale, animali, pesca,  Permanente   1,34  1,32  1,19  1,11  1,15  1,49  1,19  1,04  1,19  1,47  1,45  1,29  1,45  1,23  1,42  1,45  1,07  1,18  0,96  1,03  1,16 
silvicoltura, alimenti e prodotti  Morte   0,13  0,03  0,05  0,06  0,02  0,05  0,04  0,09  0,02  0,07  0,02  0,04  0,04  0,04  0,02  0,08  0,07  0,05  0,02  0,04  0,05 
diversi  Totale

 
74,71  70,36  63,02  61,28  50,30  46,98  43,72  38,96  51,43  56,53  60,15  54,09  48,52  46,13  43,64  42,17  38,94  36,23  32,13  31,84  33,75 
Chimica, materie plastiche e  Temporanea   48,32  47,70  40,58  39,53  29,29  29,21  27,21  22,80  30,50  30,13  29,15  30,40  28,39  28,81  26,44  27,11  26,60  25,74  24,99  26,24  26,54 
gomma, carta e poligrafia,  Permanente   0,87  0,91  0,78  0,79  0,66  0,87  0,77  0,65  0,72  0,77  0,66  0,76  0,80  0,84  0,80  0,88  0,95  0,69  0,71  0,78  0,69 
pelli e cuoi  Morte   0,02  0,03  0,05  0,01  0,02  0,02  0,03  0,02  0,01  0,01  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,03  0,03  0,00  0,01 
  Totale

 
49,21  48,64  41,41  40,33  29,97  30,10  28,01  23,47  31,23  30,91  29,83  31,18  29,21  29,67  27,26  28,01  27,57  25,46  25,73  27,02  27,24 
Costruzioni: edili, idrauliche,  Temporanea   85,36  86,44  83,55  57,86  45,56  43,58  39,43  36,35  48,89  51,38  52,69  55,63  51,34  50,12  45,66  43,20  41,93  40,52  38,52  35,46  34,40 
stradali, di linee di trasporto e  Permanente   2,44  3,04  2,94  1,71  1,42  2,04  1,91  1,89  2,03  2,21  2,13  2,63  2,64  2,61  2,74  2,46  2,53  2,46  2,33  2,23  2,12 
di distribuzione, di condotte  Morte   0,28  0,27  0,22  0,16  0,14  0,12  0,12  0,12  0,08  0,11  0,11  0,11  0,11  0,07  0,12  0,07  0,13  0,10  0,08  0,10  0,06 
  Totale

 
88,08  89,75  86,71  59,73  47,12  45,74  41,46  38,36  51,00  53,70  54,93  58,37  54,09  52,80  48,52  45,73  44,59  43,08  4O,93  37,79  36,58 
Elettricità, gas e liquidi combu-  Temporanea   46,25  49,09  31,36  33,36  28,34  24,50  21,80  17,08  25,59  22,53  19,81  16,95  15,53  19,45  19,76  17,89  16,76  17,47  16,40  28,37  29,57 
stibili, acqua, freddo e calore,  Permanente   0,65  0,70  0,49  0,66  0,40  0,62  0,79  0,81  0,56  0,66  0,43  0,39  0,45  0,56  0,65  0,71  0,28  0,57  0,51  0,85  0,85 
energia nucleare  Morte   0,19  0,03  0,09  0,00  0,02  0,02  0,00  0,04  0,06  0,02  0,04  0,02  0,09  0,07  0,05  0,03  0,00  0,10  0,00  0,00  0,05 
  Totale

 
47,09  49,82  31,94  34,02  28,76  25,14  22,59  17,93  26,21  23,21  20,28  17,36  16,07  20,08  20,46  18,63  17,04  18,14  16,91  29,22  30,47 
Legno e affini  Temporanea   82,58  80,39  73,89  64,63  50,97  46,71  43,48  38,51  50,39  48,55  49,59  53,08  44,25  49,49  45,77  45,83  44,17  38,97  37,75  36,40  36,32 
  Permanente   2,86  2,99  2,54  2,23  1,94  2,56  2,07  1,95  2,34  2,28  2,50  2,21  2,13  2,66  2,89  2,31  2,46  2,13  2,17  2,38  2,09 
  Morte   0,04  0,15  0,04  0,03  0,01  0,04  0,04  0,02  0,03  0,03  0,03  0,03  0,02  0,02  0,03  0,01  0,02  0,02  0,04  0,02  0,01 
  Totale

 
85,48  83,53  76,47  66,89  52,92  49,31  45,59  40,48  52,76  50,86  52,12  55,32  46,40  52,17  48,69  48,15  46,05  41,12  39,96  38,80  38,42 
Metallurgia, lavori in metallo,  Temporanea   80,53  77,93  67,70  56,61  44,43  40,07  37,65  33,00  40,97  41,85  38,56  42,40  39,57  37,54  33,82  34,24  34,59  32,58  30,53  31,44  30,40 
macchine, mezzi di trasporto,  Permanente   1,11  1,18  1,00  0,85  0,74  1,03  0,97  0,95  0,96  0,99  0,86  0,98  1,07  1,07  1,01  1,05  1,10  0,96  0,94  0,88  0,91 
strumenti e apparecchi   Morte   0,04  0,04  0,04  0,03  0,03  0,03  0,04  0,02  0,02  0,03  0,02  0,02  0,03  0,04  0,03  0,02  0,02  0,02  0,02  0,03  0,02 
  Totale

 
81,68  79,15  68,74  57,49  45,20  41,13  38,66  33,97  41,95  42,87  39,44  43,40  40,67  38,65  34,86  35,31  35,71  33,56  31,49  32,35  31,33 
Mineraria, mineralurgia e lavori  Temporanea   79,08  81,08  70,89  70,87  56,03  52,84  47,65  45,76  57,66  60,90  57,33  62,52  55,35  49,84  47,41  46,76  47,76  44,00  41,60  42,50  42,64 
complementari  Permanente   1,65  1,55  1,95  1,63  1,61  1,63  1,73  1,77  1,84  1,89  1,89  1,58  1,81  1,90  1,78  2,04  2,05  1,77  1,66  2,25  1,95 
  Morte   0,16  0,13  0,14  0,12  0,07  0,10  0,12  0,08  0,08  0,10  0,07  0,10  0,08  0,05  0,10  0,05  0,11  0,05  0,07  0,08  0,12 
  Totale

 
80,89  82,76  72,98  72,62  57,71  54,57  49,50  47,61  59,58  62,89  59,29  64,20  57,24  51,79  49,29  48,85  49,92  45,82  43,33  44,83  44,71 
Tessile e abbigliamento  Temporanea   31,49  29,48  25,70  25,17  19,64  18,60  17,47  15,30  20,67  20,92  20,66  23,18  20,86  20,44  18,71  19,44  18,91  17,86  17,22  18,05  17,59 
  Permanente   0,42  0,43  0,48  0,36  0,38  0,52  0,51  0,36  0,42  0,40  0,40  0,47  0,45  0,41  0,58  0,55  0,46  0,40  0,43  0,47  50,00 
  Morte   0,00  0,00  0,01  0,01  0,00  0,02  0,02  0,01  0,03  0,01  0,01  0,02  0,02  0,01  0,01  0,02  0,02  0,01  0,00  0,02  0,00 
  Totale

 
31,91  29,91  26,19  25,54  20,02  19,14  18,00  15,67  21,12  21,33  21,07  23,67  21,33  20,86  19,30  20,01  19,39  18,27  17,66  18,54  18,09 
Trasporti, carica e scarico,  Temporanea   48,96  46,27  37,10  41,41  30,01  28,74  25,62  20,56  30,99  29,43  27,83  31,29  30,95  31,09  29,39  29,45  30,98  33,62  33,76  35,82  42,34 
depositi  Permanente   1,13  1,31  0,94  0,95  0,83  1,03  1,04  1,04  1,02  1,05  1,03  1,08  1,11  1,30  1,30  1,14  1,26  1,13  1,25  1,37  1,48 
  Morte   0,20  0,09  0,10  0,10  0,11  0,09  0,08  0,10  0,06  0,09  0,08  0,08  0,08  0,07  0,06  0,05  0,09  0,09  0,10  0,09  0,07 
  Totale

 
50,29  47,67  38,14  42,46  30,95  29,86  26,74  21,70  32,07  30,57  28,94  32,45  32,14  32,46  30,75  30,64  32,33  34,84  35,11  37,28  43,89 
Varie  Temporanea   21,85  21,44  18,42  17,24  12,70  11,76  9,58  7,81  9,54  9,28  8,67  7,46  7,50  7,69  7,50  7,17  6,34  6,29  6,34  7,28  9,11 
  Permanente   0,37  0,41  0,35  0,32  0,26  0,27  0,26  0,23  0,19  0,18  0,18  0,18  0,18  0,19  0,19  0,17  0,16  0,13  0,15  0,18  0,24 
  Morte   0,03  0,04  0,02  0,01  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,0 i  0,01  0,01  0,01 
  Totale

 
22,25  21,89  18,79  17,57  12,98  12,05  9,85  8,05  9,74  9,47  8,86  7,65  7,69'  7,89  7,70  7,35  6,51  6,43  6,50  7,47  9,36 
* per 1.000.000 di ore lavorate

ISPESL © - Area statistiche - Indici di frequenza - Tabelle