Banner area Statistiche
Ti trovi in ISPESL > Statistiche / Infortuni sul lavoro / Dati e indicatori / Ind. Freq. - Tabelle / Marche
Marche - dettaglio tabella
* INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI IN CIASCUN ANNO DEL PERIODO 1979-1999,
DEFINITI CON INDENNIZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO.
MARCHE
SETTORI LAVORATIVI  CONSEGUENZE                                           
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
AGRICOLTURA   Temporanea   26,50  28,66  23,69  42,11  63,09  75,54  85,08  98,94  111,64  118,56  127,56  138,77  139,24  153,02  105,06  74,77  69,69  69,63  66,17  75,89  82,20 
  Permanente   2,74  4,34  3,52  4,00  4,82  8,75  7,80  8,33  8,37  8,33  8,66  8,45  9,31  11,29  7,73  5,76  5,32  5,84  6,34  7,44  9,00 
  Morte   0,12  0,10  0,06  0,10  0,10  0,21  0,13  0,12  0,14  0,12  0,26  0,16  0,13  0,19  0,12  0,07  0,06  0,07  0,08  0,07  0,10 
  Totale

 
29,36  33,10  27,27  46,21  68,01  84,50  93,01  107,39  120,15  127,01  136,48  147,38  148,68  164,50  112,91  80,60  75,07  75,54  72,59  83,40  91,30 
INDUSTRIA   Temporanea   62,80  62,85  58,07  56,69  43,39  40,54  36,06  38,89  39,76  39,78  42,74  39,41  36,71  35,43  33,22  32,16  29,86  27,75  28,86  29,28  30,51 
  Permanente   1,14  1,68  2,25  2,16  1,48  2,04  1,99  1,89  1,87  2,00  1,89  1,79  1,83  1,93  1,84  1,85  1,78  1,71  1,69  1,68  1,68 
  Morte   0,11  0,06  0,09  0,08  0,07  0,08  0,05  0,05  0,06  0,05  0,06  0,06  0,04  0,04  0,00  0,05  0,05  0,04  0,04  0,04  0,05 
  Totale

 
64,05  64,59  60,41  58,93  44,94  42,66  38,10  40,83  41,69  41,83  44,69  41,26  38,58  37,40  35,06  34,06  31,69  29,50  30,59  31,00  32,24 
GRANDI GRUPPI                                             
Lavorazioni agricole a caratte-  Temporanea   74,63  76,48  68,87  60,40  44,73  53,06  47,05  52,60  57,81  59,12  65,02  61,30  55,45  49,99  49,11  50,58  46,01  43,67  40,43  43,82  40,47 
re industriale, animali, pesca,  Permanente   1,92  2,70  4,07  2,80  1,81  2,19  3,34  2,50  3,06  4,01  3,17  2,58  3,92  2,21  2,73  3,92  3,03  3,61  2,77  2,95  2,37 
silvicoltura, alimenti e prodotti  Morte   0,17  0,09  0,16  0,22  0,21  0,29  0,05  0,11  0,00  0,13  0,25  0,06  0,06  0,05  0,27  0,22  0,06  0,06  0,11  0,05  0,21 
diversi  Totale

 
76,72  79,27  73,10  63,42  46,75  55,54  50,44  55,21  60,87  63,26  68,44  63,94  59,43  52,25  52,11  54,72  49,10  47,34  43,31  46,82  43,05 
Chimica, materie plastiche e  Temporanea   53,67  54,77  53,99  50,18  38,27  34,35  33,15  40,76  41,24  46,71  46,36  44,04  42,86  40,60  38,85  36,76  37,48  32,52  36,71  36,11  34,97 
gomma, carta e poligrafia,  Permanente   0,84  1,46  1,85  2,07  1,65  1,58  1,56  1,95  1,79  1,53  1,63  1,57  1,89  1,78  1,65  1,57  1,72  1,36  1,60  1,72  1,21 
pelli e cuoi  Morte   0,03  0,10  0,07  0,00  0,08  0,07  0,00  0,06  0,09  0,06  0,00  0,05  0,00  0,05  0,08  0,05  0,00  0,07  0,02  0,02  0,04 
  Totale

 
54,54  56,33  55,91  52,25  40,00  36,00  34,71  42,77  43,12  48,30  47,99  45,66  44,75  42,43  40,58  38,38  39,20  33,95  38,33  37,85  36,22 
Costruzioni: edili, idrauliche,  Temporanea   119,91  120,91  111,03  93,90  69,88  63,85  57,45  68,69  74,64  75,09  84,99  80,76  75,09  80,78  76,27  74,49  67,48  62,38  62,65  54,78  56,99 
stradali, di linee di trasporto e  Permanente   2,72  3,85  5,30  4,34  2,62  3,67  3,72  3,80  4,51  4,53  5,19  4,41  4,22  5,29  5,70  5,61  5,28  5,66  5,38  4,71  4,80 
di distribuzione, di condotte  Morte   0,34  0,19  0,25  0,25  0,14  0,15  0,11  0,06  0,09  0,09  0,10  0,17  0,15  0,15  0,14  0,12  0,22  0,20  0,13  0,17  0,15 
  Totale

 
122,97  124,95  116,58  98,49  72,64  67,67  61,28  72,55  79,24  79,71  90,28  85,34  79,46  86,22  82,11  80,22  72,98  68,24  68,16  59,66  61,94 
Elettricità, gas e liquidi combu-  Temporanea   184,14  194,16  164,01  205,50  175,20  137,10  23,99  35,54  42,73  41,13  35,66  32,10  30,29  95,86  108,32  102,83  96,29  88,77  96,20  83,09  76,28 
stibili, acqua, freddo e calore,  Permanente   5,03  1,85  6,74  8,93  5,00  11,43  4,92  2,23  1,25  2,83  1,73  0,98  2,24  8,54  5,42  9,98  10,61  11,01  4,85  7,29  7,00 
energia nucleare  Morte   0,63  0,62  1,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,20  0,00  0,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,68  0,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  Totale

 
189,80  196,63  171,97  214,43  180,20  148,53  28,91  37,97  43,98  44,18  37,39  33,08  32,53  104,40  114,42  113,58  106,90  99,78  101,05  90,38  83,28 
Legno e affini  Temporanea   77,80  81,77  72,67  72,36  56,56  56,75  51,68  56,61  62,05  62,67  68,23  70,85  66,73  63,65  56,50  57,44  50,67  51,29  48,92  44,74  45,73 
  Permanente   1,94  3,08  3,84  3,01  2,66  4,06  2,90  3,63  3,23  4,28  3,48  4,00  3,64  4,00  3,66  3,20  4,14  3,82  3,39  3,28  3,22 
  Morte   0,10  0,00  0,03  0,03  0,05  0,02  0,00  0,00  0,17  0,03  0,06  0,03  0,03  0,00  0,03  0,00  0,10  0,00  0,07  0,00  0,06 
  Totale

 
79,84  84,85  76,54  75,40  59,27  60,83  54,58  60,24  65,45  66,98  71,76  74,88  70,40  67,65  60,19  60,64  54,91  55,11  52,38  48,02  49,01 
Metallurgia, lavori in metallo,  Temporanea   101,61  102,36  101,51  95,13  73,04  67,15  57,47  69,98  74,63  77,05  84,37  74,48  73,38  70,24  63,34  60,56  57,02  55,49  55,13  54,78  51,55 
macchine, mezzi di trasporto,  Permanente   1,20  1,91  2,63  2,75  1,96  2,61  1,93  2,25  2,48  2,90  2,80  2,57  2,87  3,02  2,80  2,98  2,68  2,43  2,27  2,16  1,85 
strumenti e apparecchi   Morte   0,08  0,03  0,03  0,03  0,01  0,09  0,05  0,00  0,06  0,04  0,07  0,06  0,05  0,01  0,01  0,02  0,03  0,04  0,04  0,02  0,02 
  Totale

 
102,89  104,30  104,17  97,91  75,01  69,85  59,45  72,23  77,17  79,99  87,24  77,11  76,30  73,27  66,15  63,56  59,73  57,96  57,44  56,96  53,42 
Mineraria, mineralurgia e lavori  Temporanea   96,35  94,04  96,96  97,04  69,11  78,33  68,73  81,90  87,82  81,27  93,32  83,39  88,71  86,26  70,58  71,50  65,09  67,01  64,52  67,57  66,53 
complementari  Permanente   1,69  2,47  3,56  4,43  2,84  3,78  4,54  4,55  3,82  4,39  4,16  4,68  5,42  5,13  4,85  5,43  4,09  4,04  3,79  5,47  3,70 
  Morte   0,07  0,07  0,35  0,08  0,34  0,00  0,09  0,18  0,18  0,37  0,10  0,28  0,09  0,10  0,51  0,23  0,10  0,11  0,00  0,21  0,10 
  Totale

 
98,11  96,58  100,52  101,55  72,29  82,11  73,36  86,63  91,82  86,03  97,58  88,35  94,22  91,49  75,94  77,16  69,28  71,16  68,31  73,25  70,33 
Tessile e abbigliamento  Temporanea   22,91  21,11  19,25  18,58  15,79  13,87  13,01  15,38  16,50  16,27  16,74  16,87  16,61  15,17  13,05  13,44  12,84  12,13  11,67  12,63  11,59 
  Permanente   0,24  0,24  0,40  0,40  0,24  0,49  0,42  0,43  0,43  0,57  0,43  0,61  0,69  0,55  0,55  0,47  0,56  0,46  0,46  0,56  0,70 
  Morte   0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,03  0,01  0,00  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  0,01  0,01  0,01  0,01  0,04  0,00  0,01  0,02 
  Totale

 
23,15  21,35  19,65  18,99  16,04  14,39  13,44  15,81  16,93  16,84  17,18  17,48  17,30  15,73  13,61  13,92  13,41  12,63  12,13  13,20  12,31 
Trasporti, carica e scarico,  Temporanea   48,56  47,98  44,44  55,09  42,63  46,87  42,02  40,70  44,67  43,21  42,20  48,75  47,93  45,65  43,85  42,18  41,44  40,63  42,51  42,62  46,08 
depositi  Permanente   1,33  1,90  2,52  2,94  1,94  3,16  2,91  2,51  2,89  2,75  2,26  2,67  3,02  3,34  2,94  3,10  3,23  2,85  3,33  3,14  2,93 
  Morte   0,19  0,18  0,27  0,32  0,17  0,19  0,22  0,34  0,19  0,18  0,24  0,21  0,12  0,21  0,17  0,12  0,25  0,05  0,16  0,20  0,17 
  Totale

 
50,08  50,06  47,23  58,35  44,74  50,22  45,15  43,55  47,75  46,14  44,70  51,63  51,07  49,20  46,96  45,40  44,92  43,53  46,00  45,96  49,18 
Varie  Temporanea   28,44  28,97  24,31  27,46  21,29  20,56  17,51  16,75  14,87  15,16  17,24  14,01  12,79  13,91  14,39  13,50  12,14  11,04  12,43  13,48  16,23 
  Permanente   0,35  0,64  0,65  0,69  0,58  0,68  0,98  0,74  0,78  0,72  0,77  0,62  0,61  0,79  0,67  0,63  0,59  0,64  0,68  0,62  0,84 
  Morte   0,10  0,03  0,02  0,03  0,02  0,03  0,01  0,02  0,02  0,02  0,03  0,02  0,01  0,02  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02 
  Totale

 
28,89  29,64  24,96  28,18  21,89  21,27  18,50  17,51  15,67  15,90  18,04  14,65  13,41  14,72  15,08  14,15  12,74  11,69  13,12  14,11  17,09 
* per 1.000.000 di ore lavorate

ISPESL © - Area statistiche - Indici di frequenza - Tabelle