Banner area Statistiche
Ti trovi in ISPESL > Statistiche / Infortuni sul lavoro / Dati e indicatori / Ind. Freq. - Tabelle / Molise
Molise - dettaglio tabella
* INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI IN CIASCUN ANNO DEL PERIODO 1979-1999,
DEFINITI CON INDENNIZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO.
MOLISE
SETTORI LAVORATIVI  CONSEGUENZE                                             
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999   
AGRICOLTURA   Temporanea  5,85  6,69  7,95  23,19  46,62  60,37  88,27  89,34  85,29  78,58  94,98  99,13  103,94  85,60  63,93  47,12  58,73  56,70  53,79  49,54  45,90   
  Permanente  3,72  4,34  4,66  3,04  3,32  6,01  6,33  7,77  6,64  6,42  6,70  7,75  8,96  7,43  4,80  2,65  3,20  3,66  3,59  3,79  4,11   
  Morte   0,11  0,10  0,22  0,08  0,16  0,15  0,17  0,14  0,18  0,12  0,31  0,14  0,09  0,21  0,18  0,11  0,04  0,14  0,04  0,12  0,00   
  Totale

 
9,68  11,13  12,83  26,31  50,10  66,53  94,77  97,25  92,11  85,12  101,99  107,02  112,99  93,24  68,91  49,88  61,97  60,50  57,42  53,45  50,01   
INDUSTRIA   Temporanea  102,89  94,78  78,42  75,55  55,80  49,64  45,03  47,30  45,78  43,05  44,48  36,48  36,76  37,77  34,75  31,47  27,07  25,38  25,90  23,20  23,87   
  Permanente  3,93  4,70  3,37  2,34  1,91  2,50  1,95  2,40  2,64  1,96  1,92  1,84  1,90  1,89  1,85  1,70  1,54  1,54  1,43  1,63  1,59   
  Morte   0,14  0,21  0,12  0,28  0,08  0,13  0,10  0,10  0,13  0,09  0,12  0,09  0,15  0,07  0,07  0,06  0,07  0,08  0,05  0,09  0,10   
  Totale

 
106,96  99,69  81,91  78,17  57,79  52,27  47,08  49,80  48,55  45,10  46,52  38,41  38,81  39,73  36,67  33,23  28,68  27,00  27,38  24,92  25,56   
GRANDI GRUPPI                                               
Lavorazioni agricole a carattere industriale  Temporanea  96,61  74,68  71,83  68,62  56,90  66,11  62,19  54,82  61,85  49,96  68,92  56,78  58,26  73,31  42,56  37,80  31,53  37,76  32,26  45,19  33,91   
animali, pesca, silvicoltura, alimenti e prodotti  Permanente  3,45  5,16  6,34  3,13  2,63  3,15  2,12  3,22  3,71  1,22  1,50  1,64  3,03  2,21  1,69  2,58  1,43  2,27  1,13  2,09  2,07   
diversi  Morte   0,00  0,40  0,35  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,30  0,00  0,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,21   
  Totale

 
100,06  80,24  78,52  71,75  59,53  69,26  64,31  58,04  65,56  51,18  70,72  58,42  61,99  75,52  44,25  40,38  32,96  40,03  33,39  47,28  36,19   
Chimica, materie plastiche e  Temporanea  53,41  59,88  60,44  46,46  35,77  34,74  37,69  46,39  33,49  34,49  31,71  43,56  40,04  31,24  39,85  33,27  22,53  25,20  34,18  32,55  29,11   
gomma, carta e poligrafia,  Permanente  2,97  2,72  0,00  0,00  1,12  1,33  0,63  4,77  1,37  0,60  1,07  1,72  0,37  0,68  0,00  1,30  1,56  1,91  0,76  0,37  1,09   
pelli e cuoi  Morte   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,37   
  Totale

 
56,38  62,60  60,44  46,46  36,89  36,07  38,32  51,16  34,86  35,09  32,78  45,28  40,41  31,92  39,85  34,57  24,09  27,11  34,94  32,92  30,57   
Costruzioni: edili, idrauliche,  Temporanea  139,88  122,05  112,04  95,97  74,50  62,14  59,36  67,17  67,65  64,28  64,25  60,53  67,78  67,86  66,36  66,43  53,92  51,85  51,56  40,85  41,93   
stradali, di linee di trasporto e  Permanente  5,83  5,43  4,57  3,14  2,27  3,10  2,91  2,65  4,01  3,78  3,36  4,26  4,20  4,56  4,45  3,78  4,43  3,46  4,63  4,47  4,09   
di distribuzione, di condotte  Morte   0,31  0,35  0,24  0,62  0,11  0,05  0,10  0,14  0,33  0,17  0,11  0,06  0,48  0,06  0,27  0,07  0,32  0,25  0,09  0,32  0,29   
  Totale

 
146,02  127,83  116,85  99,73  76,88  65,29  62,37  69,96  71,99  68,23  67,72  64,85  72,46  72,48  71,08  70,28  58,67  55,56  56,28  45,64  46,31   
Elettricità, gas e liquidi combu-  Temporanea  251,20  185,84  243,77  492,31  376,74  163,82  183,34  177,47  154,88  94,27  131,79  123,71  165,71  65,28  76,12  148,94  174,83  97,15  172,84  115,38  74,38   
stibili, acqua, freddo e calore,  Permanente  7,28  11,26  0,00  0,00  5,54  3,41  10,00  6,83  3,37  3,37  15,50  0,00  0,00  8,90  0,00  0,00  0,00  5,71  12,35  0,00  8,26   
energia nucleare  Morte   3,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,71  0,00  0,00  0,00   
  Totale

 
262,12  197,10  243,77  492,31  382,28  167,23  196,67  184,30  158,25  97,64  147,29  123,71  165,71  74,18  76,12  148,94  174,83  108,57  185,19  115,38  82,64   
Legno e affini  Temporanea  115,19  117,40  105,66  101,52  69,31  92,53  77,88  89,06  80,97  70,63  51,66  66,11  66,07  74,20  60,43  57,98  53,78  38,05  41,70  45,42  42,12   
  Permanente  10,02  15,03  6,04  3,20  4,40  5,34  5,80  10,20  7,08  4,46  2,62  2,78  6,88  4,77  4,32  4,52  1,45  5,33  5,51  6,59  6,24   
  Morte   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,83  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
  Totale

 
126,21  132,43  111,70  104,72  73,71  97,87  84,51  99,26  88,05  75,09  54,28  68,89  72,95  78,97  64,75  62,50  55,23  43,38  47,21  52,01  48,36   
Metallurgia, lavori in metallo,  Temporanea  219,91  192,67  128,00  126,13  83,29  84,82  54,13  46,23  63,32  72,18  76,17  25,64  33,30  38,23  44,80  39,96  35,68  36,01  39,74  31,24  35,69   
macchine, mezzi di trasporto,  Permanente  3,91  6,06  6,09  2,64  2,03  4,55  1,13  2,37  1,68  2,28  2,02  1,11  1,20  1,23  1,95  1,66  1,33  1,77  1,28  1,57  1,92   
strumenti e apparecchi   Morte   0,00  0,00  0,00  0,22  0,00  0,38  0,00  0,12  0,15  0,33  0,16  0,00  0,00  0,00  0,00  0,17  0,00  0,08  0,00  0,00  0,07   
  Totale

 
223,82  198,73  134,09  128,99  85,32  89,75  55,26  48,72  65,15  74,79  78,35  26,75  34,50  39,46  46,75  41,79  37,01  37,86  41,02  32,81  37,68   
Mineraria, mineralurgia e lavori  Temporanea  81,05  87,24  99,42  93,46  68,43  52,72  58,76  54,79  58,22  49,01  77,02  72,90  76,62  69,07  57,02  49,43  52,98  48,70  49,89  51,04  49,32   
complementari  Permanente  4,20  5,96  3,98  3,27  1,16  2,35  2,46  2,87  5,58  2,37  2,79  3,65  3,63  2,81  4,22  4,65  5,25  2,36  2,60  4,15  1,57   
  Morte   0,00  0,00  0,44  0,00  0,40  0,34  0,36  0,00  0,00  0,40  0,80  0,81  0,40  0,35  0,42  0,42  0,48  0,00  0,00  1,19  0,00   
  Totale

 
65,25  93,20  103,84  96,73  69,99  55,41  61,58  57,66  63,80  51,78  80,61  77,36  80,65  72,23  61,66  54,50  58,71  51,06  52,49  56,38  50,89   
Tessile e abbigliamento  Temporanea  26,26  17,68  14,71  33,23  31,16  28,27  22,89  13,91  18,29  21,22  24,12  25,74  22,70  22,51  25,88  17,47  18,56  21,59  18,59  17,79  16,39   
  Permanente  1,54  2,21  0,77  0,00  1,42  0,48  0,00  0,36  0,33  0,34  0,00  0,00  0,49  0,49  0,53  0,86  0,00  0,27  0,56  1,03  1,35   
  Morte   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
  Totale

 
27,80  19,89  15,48  33,23  32,58  28,75  22,89  14,27  18,62  21,56  24,12  25,74  23,19  23,00  26,41  18,33  18,56  21,86  19,15  18,82  17,74   
Trasporti, carica e scarico,  Temporanea  47,89  53,26  45,37  53,39  38,15  32,21  31,19  29,23  32,27  32,70  30,16  32,07  38,32  40,59  36,70  38,85  34,70  34,38  35,51  30,99  33,38   
depositi  Permanente  1,90  3,02  1,43  1,59  2,61  2,26  1,16  2,27  3,70  1,37  2,12  1,45  2,25  3,80  4,06  2,55  2,81  2,71  2,14  2,68  1,98   
  Morte   0,00  0,76  0,00  0,40  0,26  0,00  0,23  0,50  0,00  0,00  0,00  0,41  0,00  0,80  0,00  0,20  0,20  0,21  0,64  0,19  0,36   
  Totale

 
49,79  57,04  46,80  55,38  41,02  34,47  32,58  32,00  35,97  34,07  32,28  33,93  40,57  45,19  40,76  41,60  37,71  37,30  38,29  33,86  35,72   
Varie  Temporanea  29,29  32,07  19,96  22,15  17,18  15,43  15,11  15,73  13,22  13,66  14,53  12,51  10,45  12,31  12,86  11,22  10,92  9,75  10,36  9,29  10,89   
  Permanente  1,41  1,45  0,40  1,07  0,65  0,89  0,61  0,64  0,75  0,41  0,53  0,30  0,49  0,51  0,39  0,47  0,39  0,56  0,43  0,50  0,52   
  Morte   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,05  0,00  0,04  0,08  0,00  0,00  0,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02  0,00   
  Totale

 
30,70  33,52  20,36  23,22  17,83  16,46  15,72  16,37  14,02  14,07  15,10  12,89  10,94  12,82  13,28  11,69  11,31  10,31  10,79  9,81  11,41   
* per 1.000.000 di ore lavorate

ISPESL © - Area statistiche - Indici di frequenza - Tabelle