Banner area Statistiche
Ti trovi in ISPESL > Statistiche / Infortuni sul lavoro / Dati e indicatori / Ind. Freq. - Tabelle / Piemonte
Piemonte - dettaglio tabella
* INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI IN CIASCUN ANNO DEL PERIODO 1979-1999,
DEFINITI CON INDENNIZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO.
PIEMONTE
SETTORI LAVORATIVI  CONSEGUENZE                                           
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
AGRICOLTURA   Temporanea  11,88  11,90  12,16  24,87  33,41  35,61  40,68  38,90  42,52  43,95  45,03  49,12  53,94  53,46  42,69  38,80  46,78  47,37  41,36  47,05  46,05 
  Permanente  1,90  2,01  1,87  2,04  2,51  2,81  2,59  2,56  2,28  2,26  2,01  2,74  3,86  4,04  2,99  2,65  3,16  2,98  2,91  3,48  3,88 
  Morte  0,13  0,16  0,16  0,13  0,14  0,20  0,16  0,13  0,10  0,11  0,15  0,15  0,11  0,14  0,08  0,06  0,10  0,08  0,13  0,03  0,08 
  Totale

 
13,91  14,07  14,19  27,04  36,06  38,62  43,43  41,59  44,90  46,32  47,19  52,01  57,91  57,64  45,76  41,51  50,04  50,43  44,40  50,56  50,01 
INDUSTRIA  Temporanea  45,15  44,28  38,66  33,87  28,56  25,70  26,14  25,19  25,32  25,44  25,29  25,59  24,02  22,73  20,49  20,40  20,18  19,30  18,35  18,78  19,55 
  Permanente  0,87  0,86  0,84  0,75  0,69  0,78  0,68  0,62  0,59  0,58  0,41  0,55  0,68  0,75  0,73  0,70  0,68  0,64  0,65  0,67  0,64 
  Morte  0,06  0,05  0,06  0,05  0,05  0,05  0,04  0,04  0,03  0,03  0,03  0,04  0,04  0,04  0,04  0,03  0,03  0,02  0,02  0,03  0,03 
  Totale

 
46,08  45,19  39,56  34,67  29,30  26,53  26,86  25,85  25,94  26,05  25,73  26,18  24,74  23,52  21,26  21,13  20,89  19,96  19,02  19,48  19,48 
GRANDI GRUPPI                                             
Lavorazioni agricole a caratte-  Temporanea  54,93  51,81  46,44  37,10  33,37  31,66  32,64  23,91  33,13  35,68  34,11  36,76  35,74  33,52  32,93  30,01  20,54  27,23  25,22  25,98  25,84 
re industriale, animali, pesca,  Permanente  1,20  1,24  1,20  1,10  0,91  0,92  0,72  0,75  0,65  1,04  0,55  0,73  1,25  1,05  0,93  1,23  0,90  0,93  1,17  1,10  1 06 
silvicoltura, alimenti e prodotti  Morte  0,11  0,06  0,11  0,03  0,09  0,02  0,06  0,06  0,05  0,07  0,08  0,03  0,05  0,08  0,07  0,07  0,02  0,02  0,03  0,02  0,02 
diversi  Totale

 
56,24  53,11  47,75  38,23  34,37  32,60  33,42  24,72  33,83  36,79  34,74  37,52  37,04  34,65  33,93  31,31  30,46  28,18  20,42  27,10  26,9? 
Chimica, materie plastiche e  Temporanea  46,03  44,98  40,52  36,95  31,91  29,42  30,50  21,88  32,99  33,39  29,83  32,39  30,62  29,12  27,90  28,11  28,95  28,04  27,66  29,12  29,24 
gomma, carta e poligrafia,  Permanente  0,75  0,59  0,65  0,44  0,51  0,59  0,66  0,62  0,52  0,58  0,46  0,45  0,60  0,85  0,91  0,64  0,67  0,63  0,63  0,70  0,73 
pelli e cuoi  Morte  0,01  0,03  0,01  0,02  0,02  0,01  0,03  0,02  0,02  0,03  0,01  0,01  0,02  0,03  0,04  0,01  0,03  0,01  0,03  0,04  0,02 
  Totale

 
46,79  45,60  41,21  37,41  32,44  30,02  31,19  22,52  33,53  34,00  30,30  32,85  31,24  30,00  28,85  28,76  29,65  28,68  28,32  29,86  29,99 
Costruzioni: edili, idrauliche,  Temporanea  86,65  88,10  80,76  53,95  48,66  44,69  44,36  35,81  54,29  58,15  58,28  57,21  58,48  53,38  48,54  46,13  43,20  41,11  37,45  33,86  33,26 
stradali, di linee di trasporto e  Permanente  2,73  2,54  2,64  1,84  1,78  2,12  1,69  1,74  1,94  1,84  1,63  2,23  2,51  2,59  2,55  2,49  2,55  2,41  2,35  2,29  2,01 
di distribuzione, di condotte  Morte  0,22  0,27  0,24  0,17  0,18  0,17  0,11  0,17  0,16  0,12  0,13  0,18  0,18  0,23  0,16  0,15  0,12  0,11  0,10  0,08  0,08 
  Totale

 
89,60  90,91  83,64  55,96  50,62  46,98  46,16  37,72  56,39  60,11  60,04  59,62  61,17  56,20  51,25  48,77  45,87  43,63  39,90  36,23  35,35 
Elettricità, gas e liquidi combu-  Temporanea  18,34  18,07  17,38  20,20  15,72  15,16  12,15  10,79  16,54  20,37  18,58  13,10  12,45  13,93  14,84  15,35  13,47  12,21  13,62  25,26  23,90 
stibili, acqua, freddo e calore,  Permanente  0,36  0,19  0,31  0,54  0,30  0,41  0,55  0,22  0,17  0,28  0,23  0,30  0,18  0,27  0,66  0,41  0,37  0,39  0,75  0,83  0,59 
energia nucleare  Morte  0,02  0,08  0,06  0,05  0,02  0,06  0,00  0,00  0,02  0,06  0,06  0,08  0,03  0,00  0,14  0,00  0,00  0,04  0,00  0,00  0,07 
  Totale

 
18,72  18,34  17,75  20,79  16,04  15,63  12,70  11,01  16,73  20,71  18,87  13,48  12,66  14,20  15,64  15,76  13,84  12,64  14,37  26,09  24,56 
Legno e affini  Temporanea  84,47  81,97  67,57  60,27  51,78  48,66  47,30  36,11  54,52  56,27  52,71  49,65  50,53  48,73  42,59  43,49  43,04  39,73  36,82  35,33  31,20 
  Permanente  3,56  3,14  3,12  2,26  2,48  2,91  2,36  2,37  2,86  2,85  1,71  2,01  2,82  2,97  2,96  3,04  2,60  2,42  2,15  2,53  2,58 
  Morte  0,10  0,00  0,06  0,06  0,08  0,05  0,00  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  0,06  0,07  0,03  0,03  0,00  0,00  0,03  0,03 
  Totale

 
88,13  85,11  70,75  62,59  54,34  51,62  49,66  38,51  57,41  59,15  54,45  51,69  53,38  51,76  45,62  46,56  45,67  42,15  38,97  37,89  33,81 
Melallurgia, lavori in metallo,  Temporanea  54,73  53,06  45,79  38,29  31,96  28,54  28,80  19,69  30,28  31,24  32,52  35,80  35,02  33,97  30,91  30,25  32,65  30,44  29,44  29,11  29,17 
macchine, mezzi di trasporto,  Permanente  0,81  0,85  0,72  0,69  0,58  0,72  0,65  0,54  0,61  0,63  0,38  0,58  0,68  0,87  0,79  0,74  0,83  0,74  0,78  0,74  0,66 
strumenti e apparecchi   Morte  0,02  0,02  0,03  0,03  0,02  0,02  0,03  0,01  0,02  0,02  0,02  0,02  0,03  0,02  0,03  0,03  0,03  0,02  0,02  0,03  0,01 
  Totale

 
55,56  53,93  46,54  39,01  32,56  29,28  29,48  20,24  30,91  31,89  32,92  36,40  35,73  34,86  31,73  31,02  33,51  31,20  30,24  29,88  29,84 
Mineraria, mineralurgia e lavori  Temporanea  82,16  83,99  74,86  66,28  57,90  53,56  52,80  42,46  63,70  63,13  63,59  63,70  60,28  57,13  50,04  48,45  47,08  47,07  41,10  39,76  41,61 
complementari  Permanente  1,95  1,52  1,61  1,20  1,77  1,78  1,42  1,13  1,39  1,68  0,98  1,42  2,12  2,33  1,76  2,01  1,52  1,78  2,11  1,74  1,53 
  Morte  0,11  0,17  0,14  0,03  0,03  0,12  0,10  0,11  0,12  0,04  0,10  0,07  0,07  0,14  0,08  0,00  0,19  0,08  0,04  0,04  0,04 
  Totale

 
84,22  85,68  76,81  67,51  59,70  55,46  54,32  43,70  65,21  64,85  64,67  65,19  62,47  59,60  51,88  50,46  48,79  48,93  43,25  41,54  43,18 
Tessile e abbigliamento  Temporanea  26,65  25,50  22,63  20,25  19,05  19,39  19,41  15,77  22,00  22,42  20,34  21,15  19,12  18,77  17,72  19,35  20,20  19,20  18,42  18,27  18,08 
  Permanente  0,36  0,31  0,36  0,33  0,33  0,42  0,27  0,44  0,40  0,31  0,23  0,27  0,46  0,51  0,54  0,53  0,65  0,54  0,39  0,42  0,30 
  Morte  0,01  0,01  0,00  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,01  0,01  0,02  0,00  0,01  0,02  0,01  0,04  0,00 
  Totale

 
27,04  25,82  23,22  20,59  19,39  19,82  19,69  16,22  22,41  22,74  20,58  21,42  19,59  19,29  18,28  19,88  20,86  19,76  18,82  18,73  18,38 
Trasporti, carica e scarico,  Temporanea  38,11  37,06  31,96  34,74  30,44  29,11  29,57  20,82  33,08  32,61  29,16  30,26  28,94  29,97  28,97  30,12  31,93  35,04  1,43  34,47  36,73 
depositi  Permanente  0,97  1,14  1,08  1,07  1,10  1,09  1,22  1,09  0,91  0,98  0,59  0,86  1,05  1,27  1,32  1,17  1,22  1,30  1,44  1,28  1,56 
  Morte  0,24  0,10  0,18  0,25  0,13  0,20  0,10  0,12  0,07  0,12  0,07  0,12  0,08  0,09  0,09  0,11  0,11  0,06  0,12  0,14  0,13 
  Totale

 
39,32  38,30  33,22  36,06  31,67  30,40  30,89  22,03  34,06  33,71  29,82  31,24  30,07  31,33  30,38  31,40  33,26  36,40  35,75  35,89  38,42 
Varie  Temporanea  17,18  17,76  16,20  16,42  13,72  12,01  11,43  8,63  10,13  9,74  9,35  8,22  8,20  8,06  7,66  7,96  7,24  7,35  7,11  7,74  9,23 
  Permanente  0,22  0,29  0,28  0,27  0,23  0,25  0,21  0,19  0,15  0,14  0,10  0,11  0,17  0,19  0,22  0,22  0,19  0,18  0,18  0,23  0,22 
  Morte  0,03  0,02  0,04  0,02  0,01  0,01  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02 
  Totale

 
17,43  18,07  16,52  16,71  13,96  12,27  11,66  8,83  10,29  9,89  9,46  8,34  8,38  8,26  7,90  8,19  7,44  7,54  7,30  7,98  9,47 
* per 1.000.000 di ore lavorate

ISPESL © - Area statistiche - Indici di frequenza - Tabelle