Banner area Statistiche
Ti trovi in ISPESL > Statistiche / Infortuni sul lavoro / Dati e indicatori / Ind. Freq. - Tabelle / Sicilia
Sicilia - dettaglio tabella
* INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI IN CIASCUN ANNO DEL PERIODO 1979-1999,
DEFINITI CON INDENNIZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO.
SICILIA
SETTORI LAVORATIVI  CONSEGUENZE                                             
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999   
AGRICOLTURA   Temporanea   6,78  6,45  6,17  7,56  11,97  13,56  16,86  17,74  18,82  19,64  21,35  22,06  22,94  19,70  16,85  15,20  13,56  13,03  11,69  11,75  12,37   
  Permanente   1,18  1,10  1,21  0,99  1,57  1,65  1,54  1,58  1,54  1,98  2,12  2,30  2,58  1,99  1,69  1,38  1,27  1,18  1,09  1,19  1,27   
  Morte   0,05  0,05  0,05  0,05  0,06  0,07  0,09  0,06  0,06  0,07  0,11  0,10  0,08  0,07  0,05  0,03  0,03  0,06  0,05  0,05  0,05   
  Totale

 
8,01  7,60  7,43  8,60  13,60  15,28  18,49  19,38  20,42  21,69  23,58  24,46  25,60  21,76  18,59  16,61  14,86  14,27  12,83  12,99  13,69   
INDUSTRIA   Temporanea   64,36  60,22  50,71  49,86  37,69  33,13  32,54  27,13  26,63  27,49  26,03  25,55  24,23  23,61  21,36  19,17  17,86  15,57  16,73  16,37  17,40   
  Permanente   1,82  1,82  1,63  1,41  1,27  1,75  1,45  1,16  1,12  1,60  1,58  1,70  1,93  1,73  1,53  1,24  1,11  1,04  1,16  1,15  1,13   
  Morte   0,17  0,14  0,12  0,12  0,09  0,09  0,07  0,06  0,06  0,09  0,08  0,06  0,08  0,09  0,07  0,05  0,05  0,03  0,05  0,03  0,06   
  Totale

 
66,35  62,18  52,46  51,39  39,05  34,97  34,06  28,35  27,81  29,18  27,69  27,31  26,24  25,43  22,96  20,46  19,02  16,66  17,94  17,57  18,59   
GRANDI GRUPPI                                               
Lavorazioni agricole a caratte-  Temporanea   37,32  38,74  32,49  29,77  23,18  21,10  21,61  19,58  22,23  26,33  25,04  19,68  21,60  21,85  19,16  19,86  18,58  19,07  19,32  16,32  18,67   
re industriale, animali, pesca,  Permanente   1,22  1,66  1,73  1,33  0,69  1,68  1,25  1,16  0,85  1,75  1,64  1,82  1,76  1,76  1,33  1,26  1,10  1,11  1,25  1,11  1,63   
silvicoltura, alimenti e prodotti  Morte   0,17  0,09  0,08  0,29  0,03  0,03  0,10  0,03  0,21  0,03  0,17  0,09  0,07  0,06  0,03  0,03  0,12  0,00  0,03  0,05  0,03   
diversi  Totale

 
38,71  40,49  34,30  31,39  23,90  22,81  22,96  20,77  23,29  28,01  26,85  21,59  23,43  23,67  20,52  21,15  19,80  20,18  20,60  17,48  20,33   
Chimica, materie plastiche e  Temporanea   49,77  44,61  38,44  34,23  27,22  24,60  29,54  25,64  29,25  31,06  28,04  24,36  20,65  18,16  17,19  14,36  14,40  13,49  12,57  9,86  11,97   
gomma, carta e poligrafia,  Permanente   1,10  0,91  0,95  1,01  0,56  0,80  0,82  0,75  0,97  1,42  1,12  1,29  1,13  1,26  0,96  0,93  0,81  0,77  0,85  0,59  0,74   
pelli e cuoi  Morte   0,13  0,08  0,03  0,03  0,05  0,03  0,03  0,03  0,00  0,03  0,09  0,06  0,08  0,00  0,06  0,00  0,00  0,00  0,03  0,05  0,05   
  Totale

 
51,00  45,60  39,42  35,27  27,83  25,43  30,39  26,42  30,22  32,51  29,25  25,71  21,86  19,42  18,21  15,29  15,21  14,26  13,45  10,50  12,76   
Costruzioni: edili, idrauliche,  Temporanea   130,70  113,69  92,63  86,34  66,51  53,10  48,86  32,24  39,34  43,48  42,22  43,79  44,49  46,82  43,73  40,83  37,56  36,15  37,29  32,75  32,40   
stradali, di linee di trasporto e  Permanente   4,53  3,98  3,41  2,85  2,62  3,42  2,68  1,94  2,22  3,04  3,02  3,34  4,19  4,18  4,17  3,66  3,27  3,54  3,73  3,82  3,40   
di distribuzione, di condotte  Morte   0,39  0,38  0,28  0,26  0,25  0,19  0,17  0,09  0,10  0,23  0,17  0,14  0,25  0,28  0,00  0,15  0,19  0,23  0,15  0,16  0,16   
  Totale

 
135,62  118,05  96,32  89,45  69,38  56,71  51,71  34,27  41,66  46,75  45,41  47,27  48,93  51,28  47,90  44,64  41,02  39,92  41,17  36,73  35,96   
Elettricità, gas e liquidi combu-  Temporanea   50,21  49,41  49,59  37,36  31,59  24,67  18,52  13,63  14,99  15,49  14,05  11,77  10,93  12,05  16,00  17,48  14,94  14,95  13,50  46,86  51,86   
stibili, acqua, freddo e calore,  Permanente   0,54  1,21  1,27  1,13  0,87  1,61  0,90  0,65  0,46  0,85  1,26  0,59  0,76  0,76  1,01  0,77  0,99  1,06  0,71  2,60  2,92   
energia nucleare  Morte   0,11  0,11  0,13  0,05  0,04  0,00  0,04  0,04  0,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,03  0,05  0,05  0,00  0,00  0,05  0,16  0,35   
  Totale

 
50,86  50,73  50,99  38,54  32,50  26,28  19,46  14,32  15,49  16,34  15,31  12,36  11,69  12,84  17,06  18,30  15,93  16,01  14,26  49,62  55,13   
Legno e affini  Temporanea   70,64  74,21  62,89  54,03  45,00  39,84  35,42  32,42  38,63  41,85  43,73  44,58  45,57  48,32  44,64  43,81  41,66  40,71  37,97  31,45  32,29   
  Permanente   4,14  4,81  3,38  2,28  2,74  3,77  2,73  2,70  2,19  3,31  3,75  4,08  4,56  3,79  4,35  3,26  4,54  4,23  4,05  3,36  1,90   
  Morte   0,06  0,06  0,00  0,05  0,04  0,04  0,00  0,08  0,04  0,00  0,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,06   
  Totale

 
74,84  78,68  66,27  56,36  47,78  43,65  38,15  35,20  40,86  45,16  47,53  48,66  50,13  52,11  48,99  47,07  46,20  44,94  42,02  34,81  34,25   
Melallurgia, lavori in metallo,  Temporanea   113,25  109,96  89,98  91,13  73,16  64,94  62,34  50,99  60,48  63,08  58,73  49,77  52,62  49,79  41,93  40,14  37,33  35,52  34,38  31,37  32,99   
macchine, mezzi di trasporto,  Permanente   1,59  1,73  1,57  1,53  1,42  2,00  1,60  1,21  1,54  2,63  1,90  2,21  3,14  2,58  2,07  2,12  1,55  1,64  1,86  1,65  1,56   
strumenti e apparecchi   Morte   0,05  0,12  0,04  0,19  0,04  0,06  0,01  0,09  0,05  0,10  0,05  0,02  0,09  0,14  0,12  0,02  0,06  0,08  0,05  0,03  0,10   
  Totale

 
114,89  111,81  91,59  92,85  74,62  67,00  63,95  52,29  62,07  65,81  60,68  52,00  55,85  52,51  44,12  42,28  38,94  37,24  36,29  33,05  34,65   
Mineraria, mineralurgia e lavori  Temporanea   118,50  117,44  95,20  98,25  79,39  62,70  63,95  49,16  56,40  56,33  54,21  52,22  49,73  51,35  43,88  46,69  40,12  40,27  38,52  34,65  35,89   
complementari  Permanente   3,10  3,47  3,06  2,13  2,27  2,57  2,45  1,83  1,70  2,55  2,96  2,98  3,54  3,75  3,38  3,12  2,90  3,03  4,31  2,88  2,23   
  Morte   0,43  0,24  0,19  0,19  0,14  0,24  0,18  0,07  0,27  0,23  0,11  0,11  0,15  0,11  0,08  0,19  0,10  0,05  0,00  0,26  0,35   
  Totale

 
122,03  121,15  98,45  100,57  81,80  65,51  66,58  51,06  58,37  59,11  57,28  55,31  53,42  55,21  47,34  50,00  43,12  43,35  42,83  37,79  38,47   
Tessile e abbigliamento  Temporanea   27,12  25,27  19,36  18,10  12,21  8,78  10,81  5,61  10,38  8,31  10,23  11,80  12,04  10,25  9,80  9,23  11,39  10,50  8,38  7,56  8,71   
  Permanente   0,33  0,71  0,32  0,48  0,17  0,34  0,18  0,11  0,19  0,34  0,87  0,47  0,75  0,87  0,51  0,42  0,31  0,63  0,34  0,54  0,64   
  Morte   0,07  0,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,06  0,00  0,00  0,00  0,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
  Totale

 
27,52  26,11  19,68  18,58  12,38  9,12  10,99  5,72  10,57  8,65  11,10  12,33  12,79  11,12  10,31  9,71  11,70  11,13  8,72  8,10  9,35   
Trasporti, carica e scarico,  Temporanea   37,41  36,78  33,69  33,71  24,75  23,68  21,82  18,39  23,55  24,37  22,14  24,54  26,47  25,92  26,10  24,71  27,45  31,45  32,16  31,39  33,28   
depositi  Permanente   1,65  1,65  1,68  1,42  1,04  1,85  1,32  0,99  1,32  1,68  2,08  1,99  2,14  2,17  1,99  1,77  1,94  2,41  1,88  1,96  1,98   
  Morte   0,36  0,18  0,32  0,11  0,10  0,22  0,11  0,07  0,10  0,10  0,24  0,18  0,17  0,23  0,20  0,15  0,15  0,19  0,21  0,19  0,10   
  Totale

 
39,42  38,61  35,69  35,24  25,89  25,75  23,25  19,45  24,97  26,15  24,46  26,71  28,78  28,32  28,29  26,63  29,54  34,05  34,25  33,54  35,36   
Varie  Temporanea   21,26  20,43  17,65  20,05  14,51  14,66  14,43  11,09  11,35  10,82  10,52  9,87  9,47  10,02  9,80  9,28  8,71  7,18  8,18  8,55  9,81   
  Permanente   0,50  0,53  0,51  0,49  0,44  0,58  0,59  0,49  0,44  0,56  0,57  0,57  0,65  0,60  0,51  0,43  0,36  0,31  0,37  0,35  0,44   
  Morte   0,03  0,01  0,03  0,02  0,02  0,03  0,01  0,02  0,01  0,01  0,01  0,00  0,01  0,01  0,02  0,02  0,00  0,01  0,01  0,02  0,02   
  Totale

 
21,79  20,97  18,19  20,56  14,97  15,27  15,03  11,60  11,80  11,39  11,10  10,44  10,13  10,63  10,33  9,73  9,07  7,50  8,56  8,92  10,27   
* per 1.000.000 di ore lavorate

ISPESL © - Area statistiche - Indici di frequenza - Tabelle