Banner area Statistiche
Ti trovi in ISPESL > Statistiche / Infortuni sul lavoro / Dati e indicatori / Ind. Freq. - Tabelle / Toscana
Toscana - dettaglio tabella
* INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI IN CIASCUN ANNO DEL PERIODO 1979-1999,
DEFINITI CON INDENNIZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO.
TOSCANA
SETTORI LAVORATIVI  CONSEGUENZE                                           
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
AGRICOLTURA   Temporanea   28,84  27,55  24,96  41,98  63,76  76,23  76,68  83,94  96,48  99,11  109,67  112,53  114,12  131,32  110,38  73,27  69,81  72,20  58,21  56,92  62,47 
  Permanente   5,08  4,71  4,10  4,15  5,39  7,43  7,24  6,41  7,09  7,18  6,88  7,41  0,52  10,40  8,19  5,57  5,26  5,45  4,22  5,28  5,74 
  Morte   0,19  0,12  0,10  0,11  0,16  0,19  0,12  0,09  0,13  0,07  0,19  0,13  0,11  0,14  0,13  0,07  0,10  0,12  0,05  0,07  0,09 
  Totale

 
34,11  32,38  29,16  46,24  69,31  83,85  84,04  90,44  103,70  106,36  116,74  120,07  122,75  141,66  118,70  78,91  75,17  77,77  62,48  62,27  68,30 
INDUSTRIA   Temporanea   68,72  65,92  58,89  55,12  43,03  40,36  35,35  35,82  36,75  37,58  37,06  37,83  36,74  35,23  32,79  30,62  27,61  25,24  25,16  24,92  26,29 
  Permanente   2,83  2,73  2,51  2,15  1,96  2,03  1,89  1,67  1,89  1,92  1,61  1,81  1,95  1,95  1,78  1,52  1,37  1,21  1,30  1,27  1,42 
  Morte   0,08  0,08  0,06  0,06  0,06  0,06  0,04  0,03  0,04  0,04  0,05  0,05  0,04  0,04  0,03  0,04  0,03  0,03  0,03  0,04  0,03 
  Totale

 
71,63  68,73  61,46  57,33  45,05  42,45  37,28  37,52  38,68  39,54  38,72  39,68  38,73  37,22  34,60  32,18  29,01  26,48  26,49  26,23  27,74 
GRANDI GRUPPI                                             
Lavorazioni agricole a caratte-  Temporanea   76,84  73,09  71,65  58,39  50,45  46,88  38,97  42,39  49,03  54,81  52,62  55,06  51,47  48,30  42,92  45,04  41,06  38,26  37,23  36,82  36,79 
re industriale, animali, pesca,  Permanente   4,26  4,70  4,42  2,53  2,30  2,83  2,23  2,36  2,57  2,75  1,90  2,76  2,86  3,13  3,01  3,46  2,14  2,61  2,04  1,82  1,78 
silvicoltura, alimenti e prodotti  Morte   0,03  0,14  0,10  0,14  0,16  0,05  0,00  0,07  0,18  0,14  0,08  0,03  0,03  0,03  0,08  0,09  0,06  0,03  0,00  0,05  0,05 
diversi  Totale

 
81,13  77,93  76,17  61,06  52,91  49,76  41,20  44,82  51,78  57,70  54,60  57,85  54,36  51,46  46,01  48,59  43,26  40,90  39,27  38,69  38,62 
Chimica, materie plastiche e  Temporanea   58,86  54,81  51,59  46,50  38,52  35,87  28,17  30,51  37,03  38,83  39,31  39,51  36,92  39,19  35,83  34,76  32,70  31,34  31,85  29,84  29,92 
gomma, carta e poligrafia,  Permanente   2,43  2,13  1,80  1,64  1,46  2,10  1,39  1,37  1,73  1,55  1,70  1,69  1,61  1,96  1,73  1,95  1,21  1,27  1,40  1,30  1,24 
pelli e cuoi  Morte   0,04  0,06  0,08  0,05  0,01  0,02  0,01  0,02  0,01  0,01  0,07  0,07  0,07  0,05  0,03  0,05  0,05  0,02  0,02  0,03  0,03 
  Totale

 
61,33  57,00  53,47  48,19  39,99  37,99  29,57  31,90  38,77  40,39  41,08  41,27  38,60  41,20  37,59  36,76  33,96  32,63  33,27  31,17  31,19 
Costruzioni: edili, idrauliche,  Temporanea   113,45  112,21  106,58  85,94  72,92  62,35  48,93  53,44  66,41  71,06  71,74  69,25  68,29  71,09  66,61  63,17  58,46  53,88  51,03  46,74  46,63 
stradali, di linee di trasporto e  Permanente   5,86  5,87  5,23  3,75  3,70  3,44  2,75  2,78  3,64  4,29  3,61  3,60  3,90  4,01  4,17  3,66  3,50  3,34  3,41  3,10  3,18 
di distribuzione, di condotte  Morte   0,17  0,16  0,18  0,13  0,18  0,11  0,12  0,07  0,09  0,12  0,12  0,08  0,11  0,14  0,08  0,13  0,11  0,06  0,08  0,12  0,05 
  Totale

 
119,48  118,24  111,99  89,82  76,80  65,90  51,80  56,29  70,14  75,47  75,47  72,93  72,30  75,24  70,86  66,96  62,07  57,28  54,52  49,96  49,86 
Elettricità, gas e liquidi combu-  Temporanea   48,85  45,76  41,55  53,93  45,46  38,79  18,18  19,52  30,98  29,29  21,20  28,40  30,22  44,23  41,45  33,31  30,75  29,79  31,10  82,59  77,96 
stibili, acqua, freddo e calore,  Permanente   1,44  1,25  1,70  1,27  1,56  1,56  0,81  0,86  1,78  1,02  1,00  1,28  1,45  2,98  2,25  1,52  1,21  1,02  1,75  3,78  4,14 
energia nucleare  Morte   0,13  0,13  0,00  0,05  0,09  0,09  0,07  0,07  0,04  0,04  0,03  0,00  0,05  0,00  0,07  0,00  0,08  0,07  0,00  0,20  0,00 
  Totale

 
50,42  47,14  43,25  55,25  47,11  40,44  19,06  20,45  32,80  30,35  22,23  29,68  31,72  47,21  43,77  34,83  32,04  30,88  32,85  86,57  82,10 
Legno e affini  Temporanea   97,69  101,64  80,61  80,94  67,52  61,62  49,80  53,48  60,25  50,45  69,04  62,95  65,83  62,81  57,30  54,12  50,01  46,12  43,52  41,81  37,03 
  Permanente   5,49  5,37  4,42  4,10  3,90  3,80  3,29  2,91  4,42  3,93  3,91  3,92  4,74  5,25  4,67  4,49  3,97  3,86  3,75  3,73  4,30 
  Morte   0,10  0,10  0,02  0,06  0,07  0,03  0,00  0,02  0,02  0,03  0,04  0,10  0,11  0,07  0,02  0,02  0,02  0,02  0,05  0,03  0,03 
  Totale

 
103,28  107,11  85,05  85,10  71,49  65,45  53,09  56,41  64,69  54,41  72,99  66,97  70,68  68,13  68,99  58,63  54,00  50,00  47,32  45,57  41,36 
Melallurgia, lavori in metallo,  Temporanea   108,61  101,68  92,12  87,70  64,57  59,22  49,14  50,67  60,51  62,45  61,31  58,04  54,74  54,29  51,52  51,52  48,83  44,95  43,08  42,12  39,69 
macchine, mezzi di trasporto,  Permanente   3,01  3,04  2,64  2,35  2,18  2,02  1,80  1,80  2,16  2,10  1,93  2,10  2,31  2,53  2,38  1,84  2,06  1,71  1,91  1,60  1,77 
strumenti e apparecchi   Morte   0,04  0,06  0,05  0,01  0,03  0,05  0,03  0,03  0,01  0,02  0,04  0,05  0,01  0,03  0,04  0,03  0,04  0,05  0,01  0,04  0,04 
  Totale

 
111,66  104,78  94,81  90,06  66,78  61,29  50,97  52,50  62,68  64,57  63,28  60,19  57,06  56,85  53,94  53,39  50,93  46,71  45,00  43,76  41,50 
Mineraria, mineralurgia e lavori  Temporanea   112,84  114,28  107,31  108,29  85,32  81,63  60,13  66,03  74,50  74,70  73,89  78,91  72,48  68,46  68,19  64,79  62,02  56,77  57,95  54,10  53,40 
complementari  Permanente   4,35  3,72  4,35  3,94  3,63  3,88  3,44  3,29  4,40  3,84  2,53  3,60  4,29  4,33  3,94  3,20  3,58  2,84  2,71  3,02  2,63 
  Morte   0,17  0,13  0,14  0,15  0,16  0,21  0,15  0,14  0,11  0,13  0,09  0,22  0,11  0,06  0,15  0,07  0,07  0,12  0,13  0,10  0,13 
  Totale

 
117,36  118,13  111 ,80  112,38  89,11  85,72  63,72  69,46  79,01  78,67  76,51  82,73  76,88  72,85  72,28  68,06  65,67  59,73  60,79  57,22  56,16 
Tessile e abbigliamento  Temporanea   37,72  33,96  28,25  24,81  18,66  19,55  17,40  17,96  20,00  20,79  20,89  24,16  24,45  24,11  23,83  24,04  22,74  19,96  20,23  18,63  17,48 
  Permanente   1,54  1,42  1,45  1,11  0,97  1,15  0,90  0,84  1,01  1,26  1,21  1,38  1,52  1,31  1,25  1,16  1,11  0,96  0,92  0,91  0,85 
  Morte   0,02  0,02  0,01  0,01  0,00  0,01  0,02  0,01  0,02  0,01  0,01  0,02  0,02  0,03  0,02  0,01  0,01  0,02  0,01  0,02  0,01 
  Totale

 
39,28  35,40  29,71  25,93  19,63  20,71  18,32  18,81  21,03  22,06  22,11  25,56  25,99  25,45  25,10  25,21  23,86  20,94  21,16  19,56  18,34 
Trasporti, carica e scarico,  Temporanea   59,45  55,69  49,05  61,14  47,94  50,84  41,38  38,62  45,61  47,56  44,56  52,47  49,27  47,08  45,58  44,22  39,21  42,23  41,09  39,75  43,82 
depositi  Permanente   3,37  3,25  2,89  3,68  3,19  3,35  2,82  2,50  3,51  3,09  2,54  3,10  3,40  3,38  2,78  2,70  2,67  2,18  2,61  2,26  2,32 
  Morte   0,25  0,19  0,10  0,16  0,07  0,11  0,10  0,07  0,12  0,11  0,12  0,14  0,12  0,07  0,04  0,15  0,06  0,11  0,14  0,04  0,11 
  Totale

 
63,07  59,13  52,04  64,98  51,20  54,30  44,30  41,19  49,24  50,76  47,22  55,71  52,79  50,53  48,40  47,07  41,94  44,52  43,84  42,05  46,25 
Varie  Temporanea   38,55  37,98  33,66  32,02  26,15  24,30  20,63  19,23  18,98  19,25  18,61  17,57  17,79  17,42  16,56  14,63  12,64  11,32  11,67  12,45  15,28 
  Permanente   1,28  1,28  1,18  1,06  1,02  1,02  0,89  0,77  0,79  0,88  0,70  0,80  0,81  0,82  0,73  0,56  0,43  0,40  0,45  0,54  0,75 
  Morte   0,03  0,03  0,03  0,03  0,04  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,02  0,01  0,02 
  Totale

 
39,86  39,29  34,87  33,11  27,21  25,34  21 ,53  20,01  19,78  20,14  19,33  18,38  18,61  18,25  17,30  15,20  13,08  11,72  12,14  13,00  16,05 
* per 1.000.000 di ore lavorate

ISPESL © - Area statistiche - Indici di frequenza - Tabelle